2023-2024 Sacramento Kings Schedule
Sacramento Kings 2023 NBA Preseason is scheduled to start with a basketball game against the Toronto Raptors on Sunday, October 8, 2023, at Rogers Arena in Vancouver, Canada, and is expected to end after a game against the Portland Trail Blazers on Sunday, April 14, 2024 at Kaseya Center Arena in Miami, FL.
When is Sacramento Kings’ next game?
The Kings will play against the Raptors on Sun, Oct 8, at Rogers Arena live on NBA TV at 8:00 p.m. ET.
Where do the Sacramento Kings play home games?
The Kings play their home games at Golden 1 Center, Sacramento, CA.
How many Kings games are left in 2023-24?
Kings will play five NBA Preseason, Regular Season, and NBA In-Season Tournament games for the 2023-24.
What channel is the Kings game on today?
ESPN, TNT, ABC, and TNT will televise the Sacramento Kings games in the United States. NBC Sports California will broadcast the majority of the Kings games.
Here is the Kings NBA basketball game schedule, start time, date, location, TV channel, and current results you need to know.
2023 Kings NBA Preseason Schedule
Opponent | Date | Time (ET) | Arena |
@ Raptors | Sun, Oct 8 | 8:00 PM | Rogers Arena, Vancouver |
@ LA Lakers | Wed, Oct 11 | 10:00 PM | Honda Center, Anaheim |
vs Warriors | Sun, Oct 15 | 9:00 PM | Golden 1 Center, Sacramento |
@ Warriors | Wed, Oct 18 | 10:00 PM | Chase Center, San Francisco |
vs Jazz | Thu, Oct 19 | 10:00 PM | Golden 1 Center, Sacramento |
2023-24 Kings NBA Regular game schedule
Opponent | Date | Time (ET) | TV |
@ Utah | Wed, Oct 25 | 9:00 PM | TBD |
vs Golden State | Fri, Oct 27 | 10:00 PM | ESPN |
vs Los Angeles | Sun, Oct 29 | 9:00 PM | TBD |
@ Golden State | Wed, Nov 1 | 10:00 PM | TBD |
@ Houston | Sat, Nov 4 | 8:00 PM | TBD |
@ Houston | Mon, Nov 6 | 8:00 PM | TBD |
vs Portland | Wed, Nov 8 | 10:00 PM | TBD |
vs Oklahoma City | Fri, Nov 10 | 10:00 PM | TBD |
vs Cleveland | Mon, Nov 13 | 10:00 PM | NBA TV |
@ Los Angeles | Wed, Nov 15 | 10:00 PM | ESPN |
@ San Antonio | Fri, Nov 17 | 7:30 PM | ESPN |
@ Dallas | Sun, Nov 19 | 7:30 PM | TBD |
@ New Orleans | Mon, Nov 20 | 8:00 PM | TBD |
@ New Orleans | Wed, Nov 22 | 8:00 PM | TBD |
@ Minnesota | Fri, Nov 24 | 8:00 PM | TBD |
vs Golden State | Tue, Nov 28 | 10:00 PM | TNT |
vs LA | Wed, Nov 29 | 10:00 PM | NBA TV |
vs Denver | Sat, Dec 2 | 10:00 PM | NBA TV |
vs Brooklyn | Mon, Dec 11 | 10:00 PM | TBD |
@ LA | Tue, Dec 12 | 10:30 PM | TBD |
vs Oklahoma City | Thu, Dec 14 | 10:00 PM | TBD |
vs Utah | Sat, Dec 16 | 10:00 PM | NBA TV |
vs Washington | Mon, Dec 18 | 10:00 PM | TBD |
vs Boston | Wed, Dec 20 | 10:00 PM | NBA TV |
vs Phoenix | Fri, Dec 22 | 10:00 PM | TBD |
vs Minnesota | Sat, Dec 23 | 10:00 PM | TBD |
@ Portland | Tue, Dec 26 | 10:00 PM | TBD |
@ Atlanta | Fri, Dec 29 | 7:30 PM | TBD |
@ Memphis | Sun, Dec 31 | 8:00 PM | TBD |
vs Charlotte | Tue, Jan 2 | 10:00 PM | TBD |
vs Orlando | Wed, Jan 3 | 10:00 PM | TBD |
vs Toronto | Fri, Jan 5 | 10:00 PM | TBD |
vs New Orleans | Sun, Jan 7 | 6:00 PM | TBD |
@ Detroit | Tue, Jan 9 | 7:00 PM | TBD |
@ Charlotte | Wed, Jan 10 | 7:00 PM | TBD |
@ Philadelphia | Fri, Jan 12 | 7:00 PM | TBD |
@ Milwaukee | Sun, Jan 14 | 7:00 PM | TBD |
@ Phoenix | Tue, Jan 16 | 9:00 PM | TBD |
vs Indiana | Thu, Jan 18 | 10:00 PM | TBD |
vs Atlanta | Mon, Jan 22 | 10:00 PM | NBA TV |
@ Golden State | Thu, Jan 25 | 10:00 PM | TNT |
@ Dallas | Sat, Jan 27 | 9:00 PM | TBD |
@ Memphis | Mon, Jan 29 | 8:00 PM | TBD |
@ Miami | Wed, Jan 31 | 7:30 PM | TBD |
@ Indiana | Fri, Feb 2 | 7:30 PM | TBD |
@ Chicago | Sat, Feb 3 | 8:00 PM | TBD |
@ Cleveland | Mon, Feb 5 | 7:00 PM | TBD |
vs Detroit | Wed, Feb 7 | 10:00 PM | TBD |
vs Denver | Fri, Feb 9 | 10:00 PM | TBD |
@ Oklahoma City | Sun, Feb 11 | 3:00 PM | TBD |
@ Phoenix | Tue, Feb 13 | 10:00 PM | TNT |
@ Denver | Wed, Feb 14 | 9:00 PM | TBD |
vs San Antonio | Thu, Feb 22 | 10:00 PM | TBD |
@ LA | Sun, Feb 25 | 9:30 PM | ESPN |
vs Miami | Mon, Feb 26 | 10:00 PM | NBA TV |
@ Denver | Wed, Feb 28 | 9:00 PM | TBD |
@ Minnesota | Fri, Mar 1 | 8:00 PM | TBD |
vs Chicago | Mon, Mar 4 | 10:00 PM | TBD |
@ Los Angeles | Wed, Mar 6 | 10:30 PM | TBD |
vs San Antonio | Thu, Mar 7 | 10:00 PM | TBD |
vs Houston | Sun, Mar 10 | 6:00 PM | TBD |
vs Milwaukee | Tue, Mar 12 | 10:00 PM | TBD |
vs Los Angeles | Wed, Mar 13 | 10:00 PM | ESPN |
vs New York | Sat, Mar 16 | 10:00 PM | TBD |
vs Memphis | Mon, Mar 18 | 10:00 PM | TBD |
@ Toronto | Wed, Mar 20 | 7:30 PM | TBD |
@ Washington | Thu, Mar 21 | 7:00 PM | TBD |
@ Orlando | Sat, Mar 23 | 7:00 PM | TBD |
vs Philadelphia | Mon, Mar 25 | 10:00 PM | NBA TV |
vs Dallas | Tue, Mar 26 | 10:00 PM | TNT |
vs Dallas | Fri, Mar 29 | 10:00 PM | NBA TV |
vs Utah | Sun, Mar 31 | 9:00 PM | TBD |
vs LA | Tue, Apr 2 | 10:00 PM | TNT |
@ New York | Thu, Apr 4 | 7:30 PM | TBD |
@ Boston | Fri, Apr 5 | 7:30 PM | NBA TV |
@ Brooklyn | Sun, Apr 7 | 7:30 PM | TBD |
@ Oklahoma City | Tue, Apr 9 | 8:00 PM | TBD |
vs New Orleans | Thu, Apr 11 | 10:00 PM | TNT |
vs Phoenix | Fri, Apr 12 | 10:30 PM | NBA TV |
vs Portland | Sun, Apr 14 | 3:30 PM | TBD |
2023 Kings NBA In-Season Tournament TV Schedule
- Fri, Nov 10: Thunder at Kings – 10:00 PM ET (NBA League Pass) Golden 1 Center, Sacramento, CA
- Fri, Nov 17: Kings at Spurs – 8:00 PM ET (ESPN) Frost Bank Center, San Antonio, TX
- Fri, Nov 24: Kings at Timberwolves – 8:00 PM ET (NBA League Pass) Target Center, Minneapolis, MN
- Tue, Nov 28: Warriors at Kings – 10:00 PM ET (TNT) Golden 1 Center, Sacramento, CA