Devin Booker Stats
25-year old Devin Booker is currently playing for the Phoenix Suns in the Shooting guard position since 2015. Suns drafted Booker in the round 1, 13th overall pick as a professional basketball player in 2015 from the Kentucky Wildcats men’s college basketball team.
Here we have listed Devin Booker’s NBA career stats, and an overview of the 2021-22 NBA seasons’ how many games are played including teams, minutes, points, field goals made, free throws made, three-point percentage, field goals made, rebounds, offensive rebounds, defensive rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, personal fouls, assist to turnover ratio, efficiency rating, performance index rating, missed field goals, missed free throws, turnovers, shots rejected, fouls committed, double-double, triple-double, quadruple-double, and much more you need to watch.
Traditional Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | FP | DD2 | TD3 | =+/- |
2021-22 | Suns | 51 | 34.1 | 25.5 | 9.3 | 20.8 | 44.6 | 2.6 | 7.1 | 36.9 | 4.3 | 5.0 | 86.3 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 40.3 | 2 | 0 | 6.3 |
2020-21 | Suns | 67 | 33.9 | 25.6 | 9.3 | 19.2 | 48.4 | 1.9 | 5.5 | 34.0 | 5.1 | 5.9 | 86.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 37.1 | 1 | 0 | 4.9 |
2019-20 | Suns | 70 | 35.9 | 26.6 | 9.0 | 18.3 | 48.9 | 2.0 | 5.7 | 35.4 | 6.7 | 7.3 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 40.6 | 11 | 0 | 1.9 |
2018-19 | Suns | 64 | 35.0 | 26.6 | 9.2 | 19.6 | 46.7 | 2.1 | 6.5 | 32.6 | 6.1 | 7.1 | 86.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 40.8 | 12 | 0 | -5.2 |
2017-18 | Suns | 54 | 34.5 | 24.9 | 8.4 | 19.5 | 43.2 | 2.7 | 7.1 | 38.3 | 5.4 | 6.1 | 87.8 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 37.2 | 4 | 0 | -6.6 |
2016-17 | Suns | 78 | 35.0 | 22.1 | 7.8 | 18.3 | 42.3 | 1.9 | 5.2 | 36.3 | 4.7 | 5.7 | 83.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 31.6 | 0 | 0 | -2.9 |
2015-16 | Suns | 76 | 27.7 | 13.8 | 4.8 | 11.4 | 42.3 | 1.3 | 3.8 | 34.3 | 2.8 | 3.4 | 84.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 3.0 | 21.1 | 3 | 0 | -4.9 |
Advanced Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG | AST% | AST/TO | AST RATIO | OREB% | DREB% | REB% | TO RATIO | EFG% | TS% | USG% | PACE | PIE |
2021-22 | Suns | 51 | 34.1 | 115.4 | 106.5 | 8.9 | 20.2 | 1.88 | 15.0 | 2.4 | 11.8 | 7.3 | 8.0 | 50.9 | 55.5 | 31.4 | 100.88 | 12.9 |
2020-21 | Suns | 67 | 33.9 | 118.6 | 111.4 | 7.2 | 20.0 | 1.40 | 14.9 | 1.6 | 10.8 | 6.4 | 10.6 | 53.3 | 58.7 | 31.9 | 98.50 | 12.5 |
2019-20 | Suns | 70 | 35.9 | 114.9 | 112.2 | 2.7 | 28.8 | 1.73 | 20.5 | 1.2 | 10.6 | 5.9 | 11.9 | 54.4 | 61.8 | 29.4 | 102.36 | 13.8 |
2018-19 | Suns | 64 | 35.0 | 108.2 | 115.1 | -6.9 | 32.7 | 1.64 | 20.2 | 1.7 | 9.9 | 5.8 | 12.3 | 52.1 | 58.4 | 32.0 | 102.17 | 13.4 |
2017-18 | Suns | 54 | 34.5 | 102.9 | 112.2 | -9.3 | 23.3 | 1.30 | 15.5 | 1.3 | 11.2 | 6.2 | 11.9 | 50.1 | 56.1 | 30.1 | 103.68 | 12.3 |
2016-17 | Suns | 78 | 35.0 | 107.7 | 111.6 | -3.9 | 16.0 | 1.11 | 12.6 | 1.6 | 7.3 | 4.4 | 11.3 | 47.5 | 53.1 | 28.0 | 101.87 | 8.9 |
2015-16 | Suns | 76 | 27.7 | 100.3 | 108.7 | -8.4 | 16.2 | 1.25 | 15.0 | 1.2 | 7.5 | 4.3 | 12.0 | 48.0 | 53.5 | 22.8 | 99.76 | 7.4 |
Misc Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS OFF TO | 2ND PTS | FBPS | PITP | OPP PTS OFF TO | OPP 2ND PTS | OPP FBPS | OPP PITP | BLK | BLKA | PF | PFD |
2021-22 | Suns | 51 | 34.1 | 4.4 | 1.8 | 4.2 | 7.2 | 9.9 | 9.8 | 7.8 | 32.4 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 4.4 |
2020-21 | Suns | 67 | 33.9 | 3.4 | 2.0 | 3.6 | 9.8 | 10.7 | 9.6 | 8.2 | 33.8 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 5.2 |
2019-20 | Suns | 70 | 35.9 | 4.3 | 1.6 | 4.0 | 9.5 | 12.2 | 9.4 | 9.6 | 37.1 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 6.4 |
2018-19 | Suns | 64 | 35.0 | 3.7 | 1.6 | 4.3 | 10.0 | 14.4 | 11.4 | 11.3 | 39.7 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 6.1 |
2017-18 | Suns | 54 | 34.5 | 2.6 | 1.8 | 3.4 | 6.7 | 14.2 | 9.3 | 11.6 | 33.9 | 0.3 | 1.1 | 3.1 | 5.4 |
2016-17 | Suns | 78 | 35.0 | 4.0 | 1.6 | 5.0 | 6.7 | 13.8 | 10.0 | 12.1 | 32.8 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 4.6 |
2015-16 | Suns | 76 | 27.7 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 4.3 | 11.9 | 8.0 | 10.1 | 25.4 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 3.2 |
Scoring Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | %FGA 2PT | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS 2PT MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFFTO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
2021-22 | Suns | 51 | 34.1 | 65.8 | 34.2 | 52.2 | 23.8 | 30.9 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 28.3 | 40.1 | 59.9 | 66.4 | 33.6 | 47.6 | 52.4 |
2020-21 | Suns | 67 | 33.9 | 71.2 | 28.8 | 58.1 | 19.7 | 22.1 | 13.9 | 19.8 | 13.4 | 38.3 | 39.4 | 60.6 | 65.9 | 34.1 | 44.8 | 55.2 |
2019-20 | Suns | 70 | 35.9 | 69.0 | 31.0 | 52.2 | 16.4 | 22.7 | 15.0 | 25.1 | 16.2 | 35.7 | 41.6 | 58.4 | 61.0 | 39.0 | 45.9 | 54.1 |
2018-19 | Suns | 64 | 35.0 | 67.0 | 33.0 | 53.1 | 15.4 | 23.8 | 16.2 | 23.1 | 13.8 | 37.6 | 29.5 | 70.5 | 57.8 | 42.2 | 36.0 | 64.0 |
2017-18 | Suns | 54 | 34.5 | 63.6 | 36.4 | 45.8 | 18.9 | 32.8 | 13.7 | 21.4 | 10.3 | 26.9 | 33.8 | 66.2 | 61.2 | 38.8 | 42.6 | 57.4 |
2016-17 | Suns | 78 | 35.0 | 71.7 | 28.3 | 53.2 | 22.9 | 25.6 | 22.4 | 21.2 | 18.0 | 30.2 | 33.3 | 66.7 | 76.2 | 23.8 | 43.7 | 56.3 |
2015-16 | Suns | 76 | 27.7 | 66.7 | 33.3 | 51.1 | 19.7 | 28.3 | 21.0 | 20.6 | 17.4 | 31.5 | 45.5 | 54.5 | 78.8 | 21.2 | 54.5 | 45.5 |
Usage Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | USG% | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD | %PTS |
2021-22 | Suns | 51 | 1741 | 31.4 | 29.6 | 32.5 | 32.1 | 32.0 | 36.2 | 33.7 | 11.9 | 17.1 | 16.0 | 22.6 | 28.2 | 17.3 | 12.8 | 35.9 | 18.7 | 32.8 | 30.8 |
2020-21 | Suns | 67 | 2270 | 31.9 | 30.1 | 31.3 | 21.2 | 24.4 | 43.1 | 41.7 | 8.0 | 15.8 | 14.1 | 23.3 | 35.4 | 16.0 | 7.5 | 29.5 | 20.0 | 39.5 | 31.0 |
2019-20 | Suns | 70 | 2512 | 29.4 | 28.3 | 27.9 | 23.0 | 24.0 | 42.2 | 39.2 | 5.8 | 15.3 | 13.2 | 31.3 | 35.4 | 12.9 | 8.5 | 24.3 | 18.4 | 36.8 | 30.3 |
2018-19 | Suns | 64 | 2242 | 32.0 | 30.7 | 30.9 | 28.5 | 29.8 | 45.3 | 42.0 | 9.0 | 15.6 | 14.1 | 38.6 | 36.5 | 14.1 | 5.9 | 31.0 | 18.7 | 39.7 | 32.9 |
2017-18 | Suns | 54 | 1865 | 30.1 | 29.5 | 30.7 | 42.1 | 37.9 | 39.9 | 34.4 | 6.2 | 16.4 | 14.0 | 30.4 | 29.6 | 17.3 | 7.7 | 26.5 | 17.9 | 34.4 | 32.4 |
2016-17 | Suns | 78 | 2731 | 28.0 | 26.5 | 28.6 | 33.3 | 31.2 | 29.9 | 28.3 | 6.9 | 10.8 | 9.8 | 23.8 | 26.9 | 15.9 | 7.7 | 30.0 | 17.6 | 27.9 | 27.7 |
2015-16 | Suns | 76 | 2108 | 22.8 | 23.0 | 23.4 | 25.1 | 25.3 | 26.9 | 24.3 | 5.5 | 10.9 | 9.6 | 21.9 | 21.3 | 14.2 | 11.9 | 24.5 | 22.0 | 25.4 | 23.9 |