Carmelo Anthony Stats
37-year old Carmelo Anthony is currently playing for the Los Angeles Lakers (Jersey No. 7) in the Small forward / Power forward position since 2021. The Nuggets drafted Carmelo in the round 1, 3rd overall pick as a professional basketball player in 2003 from the Syracuse Oranges men’s college basketball team.
Here we have listed Carmelo Anthony’s NBA career stats, and an overview of the 2021-22 NBA seasons’ how many games are played including teams, minutes, points, field goals made, free throws made, three-point percentage, field goals made, rebounds, offensive rebounds, defensive rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, personal fouls, assist to turnover ratio, efficiency rating, performance index rating, missed field goals, missed free throws, turnovers, shots rejected, fouls committed, double-double, triple-double, quadruple-double, and much more you need to watch.
TRADITIONAL SPLITS
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | FP | DD2 | TD3 | =+/- |
2021-22 | Lakers | 61 | 26.6 | 13.7 | 4.7 | 10.6 | 44.3 | 2.3 | 5.9 | 38.6 | 2.1 | 2.5 | 82.9 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 23.9 | 1 | 0 | -0.7 |
2020-21 | Trail Blazers | 69 | 24.5 | 13.4 | 4.7 | 11.3 | 42.1 | 1.9 | 4.7 | 40.9 | 2.0 | 2.2 | 89.0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 22.1 | 0 | 0 | -0.3 |
2019-20 | Trail Blazers | 58 | 32.8 | 15.4 | 5.8 | 13.5 | 43 | 1.5 | 3.9 | 38.5 | 2.3 | 2.8 | 84.5 | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 2.9 | 27.5 | 5 | 0 | 0.3 |
2018-19 | Rockets | 10 | 29.4 | 13.4 | 4.9 | 12.1 | 40.5 | 2.1 | 6.4 | 32.8 | 1.5 | 2.2 | 68.2 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 3.2 | 23.1 | 0 | 0 | -6.3 |
2017-18 | Thunder | 78 | 32.1 | 16.2 | 6.1 | 15.0 | 40.4 | 2.2 | 6.1 | 35.7 | 1.9 | 2.5 | 76.7 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 27.5 | 6 | 0 | 3.5 |
2016-17 | Knicks | 74 | 34.3 | 22.4 | 8.1 | 18.8 | 43.3 | 2 | 5.7 | 35.9 | 4.1 | 4.9 | 83.3 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 35.6 | 7 | 0 | -3.1 |
2015-16 | Knicks | 72 | 35.1 | 21.8 | 7.9 | 18.2 | 43.4 | 1.5 | 4.3 | 33.9 | 4.6 | 5.6 | 82.9 | 1.4 | 6.4 | 7.7 | 4.2 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 39.1 | 22 | 0 | -0.6 |
2014-15 | Knicks | 40 | 35.7 | 24.2 | 9.0 | 20.2 | 44.4 | 1.5 | 4.5 | 34.1 | 4.7 | 5.9 | 79.7 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 38.7 | 5 | 0 | -2.7 |
2013-14 | Knicks | 77 | 38.7 | 27.4 | 9.6 | 21.3 | 45.2 | 2.2 | 5.4 | 40.2 | 6.0 | 7.0 | 84.8 | 1.9 | 6.2 | 8.1 | 3.1 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 45.0 | 22 | 0 | 1.4 |
2012-13 | Knicks | 67 | 37.0 | 28.7 | 10.0 | 22.2 | 44.9 | 2.3 | 6.2 | 37.9 | 6.3 | 7.6 | 83.0 | 2.0 | 4.9 | 6.9 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 41.9 | 10 | 0 | 4.6 |
2011-12 | Knicks | 55 | 34.1 | 22.6 | 8 | 18.6 | 43 | 1.2 | 3.7 | 33.5 | 5.4 | 6.7 | 80.4 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 37.7 | 8 | 1 | 2 |
2010-11 | TOT | 77 | 35.7 | 25.6 | 8.9 | 19.5 | 45.5 | 1.2 | 3.3 | 37.8 | 6.6 | 7.9 | 83.8 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 40.4 | 18 | 0 | 2.4 |
2010-11 | Knicks | 27 | 36.2 | 26.3 | 9.1 | 19.9 | 46.1 | 2 | 4.6 | 42.4 | 6.1 | 7 | 87.2 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 3 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 41 | 6 | 0 | 1.2 |
2010-11 | Nuggets | 50 | 35.5 | 25.2 | 8.7 | 19.3 | 45.2 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 6.9 | 8.3 | 82.3 | 1.5 | 6.1 | 7.6 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 40.1 | 12 | 0 | 3.1 |
2009-10 | Nuggets | 69 | 38.2 | 28.2 | 10 | 21.8 | 45.8 | 0.9 | 2.7 | 31.6 | 7.4 | 8.9 | 83 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 3.2 | 3 | 1.3 | 0.4 | 3.3 | 43 | 10 | 0 | 4.1 |
2008-09 | Nuggets | 66 | 34.5 | 22.8 | 8.1 | 18.3 | 44.3 | 1.0 | 2.6 | 37.1 | 5.6 | 7.1 | 79.3 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 3.4 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 37.5 | 12 | 0 | 4.6 |
2007-08 | Nuggets | 77 | 36.4 | 25.7 | 9.5 | 19.2 | 49.2 | 0.8 | 2.1 | 35.4 | 6 | 7.7 | 78.6 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 3.4 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 41.7 | 22 | 0 | 2.1 |
2006-07 | Nuggets | 65 | 38.2 | 28.9 | 10.6 | 22.4 | 47.6 | 0.6 | 2.3 | 26.8 | 7.1 | 8.7 | 80.8 | 2.2 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 42.9 | 4 | 1 | 1.4 |
2005-06 | Nuggets | 80 | 36.8 | 26.5 | 9.5 | 19.7 | 48.1 | 0.5 | 1.9 | 24.3 | 7.2 | 8.9 | 80.8 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | 38.6 | 6 | 0 | 0.1 |
2004-05 | Nuggets | 75 | 34.8 | 20.8 | 7.1 | 16.4 | 43.1 | 0.6 | 2.1 | 26.6 | 6.1 | 7.6 | 79.6 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 2.6 | 3 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 32.4 | 4 | 0 | 2.2 |
2003-04 | Nuggets | 82 | 36.5 | 21.0 | 7.6 | 17.9 | 42.6 | 0.8 | 2.6 | 32.2 | 5.0 | 6.4 | 77.7 | 2.2 | 3.8 | 6.1 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 34.5 | 11 | 0 | 0.8 |
ADVANCED SPLITS
YEAR | TEAM | GP | MIN | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG | AST% | AST/TO | AST RATIO | OREB% | DREB% | REB% | TO RATIO | EFG% | TS% | USG% | PACE | PIE |
2021-22 | Lakers | 61 | 26.6 | 108.5 | 110.4 | -1.9 | 5.7 | 1.11 | 7.5 | 3.4 | 11.2 | 7.4 | 6.7 | 55 | 58.7 | 19.3 | 103.02 | 9.2 |
2020-21 | Trail Blazers | 69 | 24.5 | 115.1 | 115.8 | -0.6 | 9.7 | 1.70 | 10.3 | 1.7 | 10.7 | 6.0 | 6.0 | 50.6 | 54.7 | 22.8 | 99.23 | 8.8 |
2019-20 | Trail Blazers | 58 | 32.8 | 113.6 | 113 | 0.6 | 6.3 | 0.85 | 8.2 | 3.6 | 14.5 | 9.2 | 9.6 | 48.5 | 52.5 | 21.4 | 100.55 | 7.8 |
2018-19 | Rockets | 10 | 29.4 | 102.3 | 112.2 | -9.9 | 2.8 | 0.63 | 3.5 | 2.7 | 15.8 | 8.8 | 5.6 | 49.2 | 51.3 | 19.9 | 99.87 | 7.4 |
2017-18 | Thunder | 78 | 32.1 | 111.6 | 106.4 | 5.2 | 6.1 | 1.04 | 7.1 | 2.5 | 15.8 | 8.8 | 6.8 | 47.6 | 50.3 | 22.3 | 99.12 | 8.6 |
2016-17 | Knicks | 74 | 34.3 | 107.8 | 112.7 | -4.8 | 14.1 | 1.39 | 11.2 | 2.3 | 14.3 | 8.2 | 8.0 | 48.8 | 53.5 | 28.6 | 97.04 | 11.8 |
2015-16 | Knicks | 72 | 35.1 | 106.5 | 107.4 | -0.9 | 20.9 | 1.7 | 15.3 | 3.9 | 17.3 | 10.7 | 9 | 47.4 | 53 | 29.1 | 94.5 | 14.3 |
2014-15 | Knicks | 40 | 35.7 | 106.5 | 111.0 | -4.5 | 16.1 | 1.37 | 10.9 | 5.2 | 14.0 | 9.5 | 8.0 | 48.2 | 53.1 | 31.9 | 91.52 | 14.0 |
2013-14 | Knicks | 77 | 38.7 | 108.3 | 107.1 | 1.3 | 15.6 | 1.22 | 10.5 | 4.9 | 17.1 | 10.8 | 8.6 | 50.3 | 56.1 | 31.8 | 91.35 | 16.2 |
2012-13 | Knicks | 67 | 37.0 | 112.0 | 105.8 | 6.2 | 13.7 | 0.98 | 8.3 | 5.5 | 14.2 | 9.7 | 8.5 | 50.2 | 56.0 | 34.9 | 90.75 | 15.1 |
2011-12 | Knicks | 55 | 34.1 | 104.1 | 101.5 | 2.5 | 20.9 | 1.39 | 13.1 | 4.7 | 13.9 | 9.3 | 9.5 | 46.3 | 52.5 | 31.1 | 94.30 | 14.6 |
2010-11 | TOT | 77 | 35.7 | 112.2 | 108.4 | 3.8 | 14.9 | 1.07 | 10.1 | 4.5 | 16.0 | 10.4 | 9.4 | 48.7 | 55.7 | 31.8 | 96.24 | 14.3 |
2010-11 | Knicks | 27 | 36.2 | 113.5 | 111.3 | 2.2 | 15.3 | 1.27 | 10.7 | 4.2 | 15.0 | 9.5 | 8.4 | 51.0 | 57.5 | 30.6 | 95.74 | 14.5 |
2010-11 | Nuggets | 50 | 35.5 | 111.5 | 106.9 | 4.7 | 14.7 | 0.99 | 9.8 | 4.6 | 16.6 | 10.9 | 9.9 | 47.4 | 54.7 | 32.4 | 96.51 | 14.2 |
2009-10 | Nuggets | 69 | 38.2 | 111.7 | 106.2 | 5.5 | 15.9 | 1.06 | 10.1 | 5.8 | 11.5 | 8.7 | 9.5 | 47.8 | 54.8 | 32.7 | 96.05 | 14.0 |
2008-09 | Nuggets | 66 | 34.5 | 111.4 | 105.0 | 6.5 | 17.2 | 1.12 | 12.1 | 5.0 | 14.9 | 10.1 | 10.8 | 46.9 | 53.2 | 31.3 | 95.94 | 13.1 |
2007-08 | Nuggets | 77 | 36.4 | 109.3 | 106.6 | 2.7 | 15.6 | 1.02 | 11.6 | 6.3 | 13.3 | 9.9 | 11.3 | 51.1 | 56.8 | 29.6 | 100.81 | 13.3 |
2006-07 | Nuggets | 65 | 38.2 | 108.7 | 107.0 | 1.7 | 18.3 | 1.06 | 11.5 | 6.0 | 9.9 | 8.0 | 10.8 | 48.9 | 55.2 | 32.8 | 98.88 | 13.4 |
2005-06 | Nuggets | 80 | 36.8 | 104.7 | 104.1 | 0.6 | 14.1 | 0.99 | 9.4 | 4.4 | 9.2 | 6.9 | 9.5 | 49.3 | 56.3 | 31.3 | 95.93 | 13.9 |
2004-05 | Nuggets | 75 | 34.8 | 105.3 | 102.3 | 3 | 12.9 | 0.87 | 10.2 | 5.7 | 10.9 | 8.4 | 11.8 | 44.8 | 52.6 | 28.6 | 95.95 | 10.6 |
2003-04 | Nuggets | 82 | 36.5 | 103.6 | 102.5 | 1.1 | 13.4 | 0.92 | 10.4 | 6.1 | 10.8 | 8.4 | 11.3 | 44.9 | 50.9 | 28.2 | 95.72 | 10.5 |
MISC SPLITS
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS OFF TO | 2ND PTS | FBPS | PITP | OPP PTS OFF TO | OPP 2ND PTS | OPP FBPS | OPP PITP | BLK | BLKA | PF | PFD |
2021-22 | Lakers | 61 | 26.6 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 9.4 | 7.7 | 7.6 | 28.2 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 1.9 |
2020-21 | Trail Blazers | 69 | 24.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 7 | 7.4 | 5.9 | 24.6 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 1.9 |
2019-20 | Trail Blazers | 58 | 32.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 4.6 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 32.5 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 2.8 |
2018-19 | Rockets | 10 | 29.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 9.3 | 8.5 | 7.0 | 31.2 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 2.1 |
2017-18 | Thunder | 78 | 32.1 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 9.7 | 7.8 | 8 | 29.7 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 2 |
2016-17 | Knicks | 74 | 34.3 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 4.0 | 12.0 | 10.9 | 10.6 | 33.9 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 3.7 |
2015-16 | Knicks | 72 | 35.1 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 5.4 | 11.1 | 9.2 | 9.6 | 31.4 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 4.4 |
2014-15 | Knicks | 40 | 35.7 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 10.7 | 9.7 | 8.6 | 28.7 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 5.1 |
2013-14 | Knicks | 77 | 38.7 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 6.2 | 11.3 | 9.7 | 9.4 | 31.7 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | 5.7 |
2012-13 | Knicks | 67 | 37.0 | 4.7 | 4.7 | 2.1 | 7.6 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 31.0 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 6.2 |
2011-12 | Knicks | 55 | 34.1 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 8 | 12.9 | 8.8 | 9.3 | 27.5 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 5.1 |
2010-11 | TOT | 77 | 35.7 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 8.9 | 11.9 | 11.1 | 9.6 | 32.4 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 5.5 |
2010-11 | Knicks | 27 | 36.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 8.1 | 10.7 | 11.6 | 9.4 | 34.8 | 0.6 | 0.8 | 3.3 | 5.0 |
2010-11 | Nuggets | 50 | 35.5 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 9.2 | 12.5 | 10.9 | 9.7 | 31.1 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 5.7 |
2009-10 | Nuggets | 69 | 38.2 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 10.9 | 11.9 | 10.5 | 11.4 | 33.3 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 6.6 |
2008-09 | Nuggets | 66 | 34.5 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 8.7 | 10.7 | 9.5 | 8.0 | 28.1 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 5.4 |
2007-08 | Nuggets | 77 | 36.4 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 10.6 | 12.8 | 11.2 | 11.1 | 32.7 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 5.4 |
2006-07 | Nuggets | 65 | 38.2 | 5.2 | 4.0 | 5.4 | 13.7 | 14.5 | 12.1 | 11.3 | 36.0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 5.9 |
2005-06 | Nuggets | 80 | 36.8 | 5 | 2.5 | 5.1 | 11.4 | 12.7 | 11.1 | 10.4 | 31.6 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 6.4 |
2004-05 | Nuggets | 75 | 34.8 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 8.6 | 11.9 | 10.2 | 9.5 | 27.5 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 0.0 |
2003-04 | Nuggets | 82 | 36.5 | 4.0 | 3.4 | 4.7 | 9.3 | 12.6 | 10.7 | 11.0 | 33.8 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 0.0 |
SCORING SPLITS
YEAR | TEAM | GP | MIN | %FGA 2PT | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS 2PT MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFFTO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
2021-22 | Lakers | 61 | 26.6 | 44.1 | 55.9 | 35.0 | 17.2 | 49.9 | 14.0 | 15.1 | 15.1 | 17.7 | 50.0 | 50.0 | 92.1 | 7.9 | 70.5 | 29.5 |
2020-21 | Trail Blazers | 69 | 24.5 | 58.2 | 41.8 | 42.0 | 31.2 | 43.2 | 10.4 | 14.8 | 12.2 | 10.8 | 27.8 | 72.2 | 78.2 | 21.8 | 48.3 | 51.7 |
2019-20 | Trail Blazers | 58 | 32.8 | 71.1 | 28.9 | 55.6 | 25.9 | 29.2 | 8.5 | 15.2 | 9.9 | 29.7 | 39.0 | 61.0 | 94.3 | 5.7 | 53.3 | 46.7 |
2018-19 | Rockets | 10 | 29.4 | 47.1 | 52.9 | 41.8 | 17.9 | 47.0 | 8.2 | 11.2 | 6.7 | 23.9 | 42.9 | 57.1 | 90.5 | 9.5 | 63.3 | 36.7 |
2017-18 | Thunder | 78 | 32.1 | 59.4 | 40.6 | 48.1 | 28.7 | 40.2 | 11.0 | 11.7 | 15.3 | 19.3 | 37.6 | 62.4 | 87.6 | 12.4 | 55.5 | 44.5 |
2016-17 | Knicks | 74 | 34.3 | 69.7 | 30.3 | 54.4 | 36.4 | 27.3 | 5.1 | 18.3 | 11.9 | 18.0 | 31.3 | 68.7 | 76.2 | 23.8 | 42.5 | 57.5 |
2015-16 | Knicks | 72 | 35.1 | 76.3 | 23.7 | 58.7 | 34.2 | 20.0 | 4.8 | 21.3 | 9.3 | 24.5 | 27.3 | 72.7 | 74.3 | 25.7 | 36.0 | 64.0 |
2014-15 | Knicks | 40 | 35.7 | 77.8 | 22.2 | 61.5 | 32.5 | 18.9 | 8.9 | 19.6 | 14.5 | 29.0 | 38.0 | 62.0 | 78.7 | 21.3 | 45.0 | 55.0 |
2013-14 | Knicks | 77 | 38.7 | 74.7 | 25.3 | 54.5 | 32.1 | 23.7 | 6.2 | 21.8 | 15.4 | 22.4 | 29.2 | 70.8 | 71.3 | 28.7 | 38.6 | 61.4 |
2012-13 | Knicks | 67 | 37.0 | 72.2 | 27.8 | 53.3 | 26.7 | 24.5 | 7.4 | 22.2 | 16.3 | 26.7 | 27.9 | 72.1 | 76.4 | 23.6 | 39.3 | 60.7 |
2011-12 | Knicks | 55 | 34.1 | 80.2 | 19.8 | 59.9 | 24.7 | 16.4 | 11.1 | 23.7 | 17.4 | 35.2 | 32.4 | 67.6 | 67.6 | 32.4 | 37.9 | 62.1 |
2010-11 | TOT | 77 | 35.7 | 83.3 | 16.7 | 59.8 | 25.2 | 14.5 | 9.8 | 25.7 | 11.9 | 34.6 | 41.8 | 58.2 | 84.2 | 15.8 | 47.7 | 52.3 |
2010-11 | Knicks | 27 | 36.2 | 76.7 | 23.3 | 54.6 | 23.6 | 22.4 | 10.4 | 23.0 | 12.1 | 30.9 | 37.1 | 62.9 | 77.4 | 22.6 | 45.7 | 54.3 |
2010-11 | Nuggets | 50 | 35.5 | 87.0 | 13.0 | 62.7 | 26.1 | 10.0 | 9.5 | 27.3 | 11.8 | 36.7 | 44.1 | 55.9 | 92.9 | 7.1 | 48.7 | 51.3 |
2009-10 | Nuggets | 69 | 38.2 | 87.5 | 12.5 | 64.7 | 26.1 | 9.1 | 11.5 | 26.2 | 16.6 | 38.6 | 37.5 | 62.5 | 84.7 | 15.3 | 41.6 | 58.4 |
2008-09 | Nuggets | 66 | 34.5 | 85.9 | 14.1 | 62.8 | 24.7 | 12.6 | 13.8 | 24.6 | 15.9 | 38.0 | 42.8 | 57.2 | 87.3 | 12.7 | 48.0 | 52.0 |
2007-08 | Nuggets | 77 | 36.4 | 88.9 | 11.1 | 67.7 | 26.4 | 8.8 | 14.1 | 23.5 | 16.4 | 41.4 | 55.4 | 44.6 | 96.6 | 3.4 | 58.7 | 41.3 |
2006-07 | Nuggets | 65 | 38.2 | 89.7 | 10.3 | 69.2 | 21.8 | 6.4 | 18.8 | 24.4 | 17.9 | 47.4 | 58.4 | 41.6 | 87.5 | 12.5 | 60.1 | 39.9 |
2005-06 | Nuggets | 80 | 36.8 | 90.3 | 9.7 | 67.8 | 24.9 | 5.2 | 19.3 | 27.0 | 18.8 | 42.9 | 61.3 | 38.7 | 91.9 | 8.1 | 62.8 | 37.2 |
2004-05 | Nuggets | 75 | 34.8 | 87.2 | 12.8 | 62.6 | 21.4 | 8.1 | 14.9 | 29.3 | 16.1 | 41.2 | 62.3 | 37.7 | 76.2 | 23.8 | 63.4 | 36.6 |
2003-04 | Nuggets | 82 | 36.5 | 85.4 | 14.6 | 64.3 | 19.9 | 12.0 | 22.5 | 23.7 | 19.1 | 44.4 | 52.8 | 47.2 | 76.8 | 23.2 | 55.4 | 44.6 |
USAGE SPLITS
YEAR | TEAM | GP | MIN | USG% | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD | %PTS |
2021-22 | Lakers | 61 | 1620 | 19.3 | 20.9 | 22.0 | 33.1 | 30.7 | 19.8 | 17.9 | 18.5 | 17.1 | 17.4 | 7.7 | 11.0 | 18.3 | 26.2 | 11.0 | 20.4 | 16.3 | 22.1 |
2020-21 | Trail Blazers | 69 | 1690 | 22.8 | 23.4 | 24.6 | 23.9 | 22.4 | 20.4 | 19.3 | 8.6 | 16.0 | 14.2 | 15.5 | 15.8 | 19.7 | 21.2 | 13.8 | 20.1 | 18.6 | 23.0 |
2019-20 | Trail Blazers | 58 | 1902 | 21.4 | 19.9 | 21.8 | 17.3 | 17.3 | 21.0 | 20.1 | 18.6 | 21.3 | 20.7 | 10.2 | 21.8 | 20.1 | 11.1 | 27.1 | 21.3 | 21.4 | 19.8 |
2018-19 | Rockets | 10 | 294 | 19.9 | 21.8 | 22.4 | 25.3 | 26.0 | 16.3 | 16.9 | 14.5 | 25.1 | 22.4 | 4.3 | 8.9 | 8.2 | 16.7 | 12.9 | 21.5 | 17.4 | 21.4 |
2017-18 | Thunder | 78 | 2501 | 22.3 | 21.9 | 25.0 | 32.5 | 32.3 | 16.0 | 14.9 | 9.3 | 22.6 | 18.7 | 9.0 | 13.6 | 10.0 | 20.7 | 23.8 | 19.0 | 13.9 | 21.9 |
2016-17 | Knicks | 74 | 2538 | 28.6 | 28.5 | 29.6 | 32.7 | 33.6 | 35.5 | 33.4 | 9.6 | 21.7 | 18.4 | 19.3 | 22.2 | 17.1 | 12.3 | 16.5 | 18.7 | 29.3 | 29.9 |
2015-16 | Knicks | 72 | 2530 | 29.1 | 28.4 | 29.4 | 25.4 | 26.8 | 37.0 | 36.5 | 16.9 | 25.6 | 23.5 | 27.7 | 25.2 | 21.2 | 12.7 | 35.8 | 17.5 | 33.2 | 29.6 |
2014-15 | Knicks | 40 | 1428 | 31.9 | 32.1 | 32.9 | 27.5 | 30.1 | 42.0 | 41.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 18.6 | 23.2 | 19.8 | 12.5 | 31.3 | 13.6 | 35.8 | 33.2 |
2013-14 | Knicks | 77 | 2982 | 31.8 | 32.3 | 32.2 | 28.2 | 26.1 | 46.9 | 42.9 | 22.0 | 25.7 | 24.7 | 19.4 | 25.6 | 20.9 | 17.7 | 33.5 | 16.9 | 36.7 | 34.3 |
2012-13 | Knicks | 67 | 2482 | 34.9 | 34.9 | 35.1 | 28.3 | 28.3 | 48.4 | 44.8 | 22.9 | 21.1 | 21.6 | 17.7 | 28.7 | 12.7 | 18.1 | 42.7 | 19.7 | 41.1 | 36.5 |
2011-12 | Knicks | 55 | 1876 | 31.1 | 31.6 | 32.8 | 25.6 | 25.5 | 37.6 | 35.4 | 19.3 | 21.1 | 20.6 | 26.4 | 23.1 | 17.6 | 14.2 | 36.5 | 19.6 | 32.1 | 32.4 |
2010-11 | TOT | 77 | 2751 | 31.8 | 31.5 | 32.4 | 19.5 | 20.0 | 37.4 | 36.2 | 22.0 | 24.9 | 24.2 | 17.9 | 27.0 | 18.1 | 17.6 | 35.1 | 18.3 | 32.6 | 31.9 |
2010-11 | Knicks | 27 | 977 | 30.6 | 31.8 | 31.2 | 27.3 | 23.8 | 35.8 | 34.2 | 19.4 | 23.7 | 22.6 | 19.1 | 25.9 | 17.0 | 14.6 | 21.9 | 19.9 | 30.8 | 32.2 |
2010-11 | Nuggets | 50 | 1774 | 32.4 | 31.4 | 33.0 | 14.4 | 17.3 | 38.3 | 37.1 | 23.6 | 25.5 | 25.1 | 17.3 | 27.5 | 18.9 | 19.6 | 41.0 | 17.3 | 33.5 | 31.7 |
2009-10 | Nuggets | 69 | 2634 | 32.7 | 33.0 | 33.3 | 16.5 | 18.4 | 37.6 | 35.6 | 23.9 | 18.1 | 19.7 | 19.8 | 29.9 | 20.1 | 10.5 | 37.8 | 18.5 | 35.0 | 33.0 |
2008-09 | Nuggets | 66 | 2277 | 31.3 | 29.3 | 31.8 | 21.0 | 22.4 | 33.1 | 32.2 | 20.8 | 23.7 | 22.9 | 21.2 | 30.0 | 17.8 | 8.6 | 32.0 | 17.9 | 31.5 | 29.6 |
2007-08 | Nuggets | 77 | 2806 | 29.6 | 30.5 | 29.6 | 16.7 | 17.3 | 35.2 | 33.4 | 27.0 | 20.9 | 22.5 | 17.7 | 29.8 | 18.9 | 9.5 | 32.8 | 20.6 | 30.4 | 30.7 |
2006-07 | Nuggets | 65 | 2486 | 32.8 | 33.6 | 34.2 | 15.4 | 19.3 | 38.3 | 35.6 | 23.5 | 16.0 | 18.1 | 19.5 | 28.1 | 17.6 | 7.7 | 40.8 | 18.6 | 30.9 | 33.8 |
2005-06 | Nuggets | 80 | 2941 | 31.3 | 33.0 | 32.2 | 16.4 | 21.5 | 43.0 | 40.3 | 18.5 | 14.8 | 15.8 | 14.8 | 23.6 | 17.4 | 11.7 | 39.3 | 16.9 | 35.9 | 34.6 |
2004-05 | Nuggets | 75 | 2610 | 28.6 | 26.0 | 28.4 | 24.4 | 29.6 | 36.5 | 35.4 | 22.5 | 17.2 | 18.7 | 14.8 | 26.6 | 13.7 | 9.1 | 37.5 | 18.4 | 0.1 | 28.3 |
2003-04 | Nuggets | 82 | 2991 | 28.2 | 27.0 | 28.5 | 28.8 | 29.5 | 31.0 | 30.8 | 22.5 | 17.5 | 19.1 | 16.4 | 25.6 | 17.0 | 10.9 | 35.1 | 16.6 | 0.1 | 27.9 |