New York Knicks vs Chicago Bulls all-time playoff record
The New York Knicks and Chicago Bulls face each other in a total of 36 postseason games in their all-time playoffs series where the Knicks won 24 games and the Bulls won 12 games.
Here is the following list below includes how many head-to-head games both teams played in the playoffs with when, where, scores, overtimes, series status, and more you need to know.
1996 Eastern Conference Playoffs Semifinals
Head-to-Head | When | Where | Score | Series Status |
36 | May 14, 1996 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 94 – 81 | Bulls 4-1 |
35 | May 12, 1996 | Chicago Bulls at New York Knicks | 94 – 91 | Bulls 3-1 |
34 | May 11, 1996 | Chicago Bulls at New York Knicks | 99 – 102 (OT) | Bulls 2-1 |
33 | May 7, 1996 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 91 – 80 | Bulls 2-0 |
32 | May 5, 1996 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 91 – 84 | Bulls 1-0 |
1994 Eastern Conference Playoffs Semifinals
Head-to-Head | When | Where | Score | Series Status |
31 | May 22, 1994 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 77 – 87 | Knicks 4-3 |
30 | May 20, 1994 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 93 – 79 | series tied 3-3 |
29 | May 18, 1994 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 86 – 87 | Knicks 3-2 |
28 | May 15, 1994 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 95 – 83 | series tied 2-2 |
27 | May 13, 1994 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 104 – 102 | Knicks 2-1 |
26 | May 11, 1994 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 91 – 96 | Knicks 2-0 |
25 | May 8, 1994 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 86 – 90 | Knicks 1-0 |
1993 Eastern Conference Playoffs Finals
Head-to-Head | When | Where | Score | Series Status |
24 | Jun 4, 1993 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 96 – 88 | Bulls 4-2 |
23 | Jun 2, 1993 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 97 – 94 | Bulls 3-2 |
22 | May 31, 1993 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 105 – 95 | series tied 2-2 |
21 | May 29, 1993 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 103 – 83 | Knicks 2-1 |
20 | May 25, 1993 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 91 – 96 | Knicks 2-0 |
19 | May 23, 1993 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 90 – 98 | Knicks 1-0 |
1992 Eastern Conference Playoffs Semifinals
Head-to-Head | When | Where | Score | Series Status |
18 | May 17, 1992 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 110 – 81 | Bulls 4-3 |
17 | May 14, 1992 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 86 – 100 | series tied 3-3 |
16 | May 12, 1992 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 96 – 88 | Bulls 3-2 |
15 | May 10, 1992 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 86 – 93 | series tied 2-2 |
14 | May 9, 1992 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 94 – 86 | Bulls 2-1 |
13 | May 7, 1992 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 86 – 78 | series tied 1-1 |
12 | May 5, 1992 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 89 – 94 | Knicks 1-0 |
1991 Eastern Conference Playoffs First Round
Head-to-Head | When | Where | Score | Series Status |
11 | Apr 30, 1991 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 103 – 94 | Bulls 3-0 |
10 | Apr 28, 1991 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 89 – 79 | Bulls 2-0 |
9 | Apr 25, 1991 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 126 – 85 | Bulls 1-0 |
1989 Eastern Conference Playoffs Semifinals
Head-to-Head | When | Where | Score | Series Status |
8 | May 19, 1989 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 113 – 111 | Bulls 4-2 |
7 | May 16, 1989 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 114 – 121 | Bulls 3-2 |
6 | May 14, 1989 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 106 – 93 | Bulls 3-1 |
5 | May 13, 1989 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 111 – 88 | Bulls 2-1 |
4 | May 11, 1989 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 97 – 114 | series tied 1-1 |
3 | May 9, 1989 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 120 – 109 (OT) | Bulls 1-0 |
1981 Eastern Conference Playoffs First Round
Head-to-Head | When | Where | Score | Series Status |
2 | Apr 3, 1981 | Chicago Bulls vs Chicago Bulls | 115 – 114 (OT) | Bulls 2-0 |
1 | Mar 31, 1981 | Chicago Bulls at Chicago Bulls | 90 – 80 | Bulls 1-0 |