LeBron James Stats
37-year old LeBron James is currently playing for the Los Angeles Lakers in the Small forward position since 2018. The Cleveland Cavaliers drafted LeBron in the round 1, 1st overall pick as a professional basketball player in 2003 from St. Vincent–St. Mary High School.
Here we have listed LeBron James’s NBA career stats, and an overview of the 2021-22 NBA seasons’ how many games are played including teams, minutes, points, field goals made, free throws made, three-point percentage, field goals made, rebounds, offensive rebounds, defensive rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, personal fouls, assist to turnover ratio, efficiency rating, performance index rating, missed field goals, missed free throws, turnovers, shots rejected, fouls committed, double-double, triple-double, quadruple-double, and much more you need to watch.
Traditional Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | FP | DD2 | TD3 | =+/- |
2021-22 | Lakers | 41 | 36.8 | 29.1 | 11.0 | 21.2 | 52.2 | 2.8 | 7.9 | 35.3 | 4.2 | 5.6 | 74.8 | 1.1 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 52.8 | 15 | 4 | -0.7 |
2020-21 | Lakers | 45 | 33.4 | 25.0 | 9.4 | 18.3 | 51.3 | 2.3 | 6.3 | 36.5 | 4.0 | 5.7 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 47.0 | 18 | 5 | 6.4 |
2019-20 | Lakers | 67 | 34.6 | 25.3 | 9.6 | 19.4 | 49.3 | 2.2 | 6.3 | 34.8 | 3.9 | 5.7 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 3.9 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 51.3 | 46 | 13 | 6.6 |
2018-19 | Lakers | 55 | 35.2 | 27.4 | 10.1 | 19.9 | 51.0 | 2.0 | 5.9 | 33.9 | 5.1 | 7.6 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 52.0 | 32 | 8 | 2.1 |
2017-18 | Cavaliers | 82 | 36.9 | 27.5 | 10.5 | 19.3 | 54.2 | 1.8 | 5.0 | 36.7 | 4.7 | 6.5 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 54.1 | 52 | 18 | 1.3 |
2016-17 | Cavaliers | 74 | 37.8 | 26.4 | 9.9 | 18.2 | 54.8 | 1.7 | 4.6 | 36.3 | 4.8 | 7.2 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 51.3 | 42 | 13 | 6.5 |
2015-16 | Cavaliers | 76 | 35.6 | 25.3 | 9.7 | 18.6 | 52.0 | 1.1 | 3.7 | 30.9 | 4.7 | 6.5 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 47.1 | 28 | 3 | 8.1 |
2014-15 | Cavaliers | 69 | 36.1 | 25.3 | 9.0 | 18.5 | 48.8 | 1.7 | 4.9 | 35.4 | 5.4 | 7.7 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 46.5 | 22 | 2 | 7.8 |
2013-14 | Heat | 77 | 37.7 | 27.1 | 10.0 | 17.6 | 56.7 | 1.5 | 4.0 | 37.9 | 5.7 | 7.6 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 47.2 | 12 | 1 | 5.3 |
2012-13 | Heat | 76 | 37.9 | 26.8 | 10.1 | 17.8 | 56.5 | 1.4 | 3.3 | 40.6 | 5.3 | 7.0 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 3.0 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 52.1 | 36 | 4 | 9.5 |
2011-12 | Heat | 62 | 37.5 | 27.1 | 10.0 | 18.9 | 53.1 | 0.9 | 2.4 | 36.2 | 6.2 | 8.1 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 50.6 | 23 | 0 | 7.6 |
2010-11 | Heat | 79 | 38.8 | 26.7 | 9.6 | 18.8 | 51.0 | 1.2 | 3.5 | 33.0 | 6.4 | 8.4 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 49.2 | 31 | 4 | 7.8 |
2009-10 | Cavaliers | 76 | 39.0 | 29.7 | 10.1 | 20.1 | 50.3 | 1.7 | 5.1 | 33.3 | 7.8 | 10.2 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 55.8 | 31 | 4 | 8.6 |
2008-09 | Cavaliers | 81 | 37.7 | 28.4 | 9.7 | 19.9 | 48.9 | 1.6 | 4.7 | 34.4 | 7.3 | 9.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 3.0 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 53.9 | 29 | 7 | 10.8 |
2007-08 | Cavaliers | 75 | 40.4 | 30.0 | 10.6 | 21.9 | 48.4 | 1.5 | 4.8 | 31.5 | 7.3 | 10.3 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 55.6 | 31 | 7 | 1.8 |
2006-07 | Cavaliers | 78 | 40.9 | 27.3 | 9.9 | 20.8 | 47.6 | 1.3 | 4.0 | 31.9 | 6.3 | 9.0 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 48.2 | 16 | 1 | 4.8 |
2005-06 | Cavaliers | 79 | 42.5 | 31.4 | 11.1 | 23.1 | 48.0 | 1.6 | 4.8 | 33.5 | 7.6 | 10.3 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 53.6 | 21 | 5 | 3.5 |
2004-05 | Cavaliers | 80 | 42.3 | 27.2 | 9.9 | 21.1 | 47.2 | 1.4 | 3.9 | 35.1 | 6.0 | 8.0 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 3.3 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 52.1 | 25 | 4 | 1.9 |
2003-04 | Cavaliers | 79 | 39.6 | 20.9 | 7.9 | 18.9 | 41.7 | 0.8 | 2.7 | 29.0 | 4.4 | 5.8 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 40.0 | 12 | 0 | -1.8 |
Advanced Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG | AST% | AST/TO | AST RATIO | OREB% | DREB% | REB% | TO RATIO | EFG% | TS% | USG% | PACE | PIE |
2021-22 | Lakers | 41 | 36.8 | 111.1 | 111.8 | -0.7 | 31.0 | 2.03 | 19.6 | 3.1 | 17.7 | 10.5 | 9.7 | 58.8 | 61.5 | 30.8 | 100.72 | 18.2 |
2020-21 | Lakers | 45 | 33.4 | 112.4 | 103.2 | 9.2 | 39.4 | 2.08 | 24.3 | 2.0 | 20.2 | 11.4 | 11.7 | 57.6 | 60.2 | 31.0 | 100.41 | 19.1 |
2019-20 | Lakers | 67 | 34.6 | 112.1 | 103.6 | 8.5 | 47.7 | 2.62 | 28.5 | 2.8 | 19.1 | 11.0 | 10.9 | 55.0 | 57.7 | 30.8 | 101.50 | 19.8 |
2018-19 | Lakers | 55 | 35.2 | 109.6 | 107.6 | 2.0 | 37.6 | 2.30 | 23.6 | 2.9 | 19.3 | 11.4 | 10.2 | 56.0 | 58.8 | 31.1 | 104.12 | 18.8 |
2017-18 | Cavaliers | 82 | 36.9 | 113.7 | 112.1 | 1.6 | 43.2 | 2.15 | 25.8 | 3.3 | 20.1 | 11.9 | 12.0 | 59.0 | 62.1 | 31.0 | 99.12 | 19.1 |
2016-17 | Cavaliers | 74 | 37.8 | 116.7 | 108.5 | 8.3 | 38.8 | 2.13 | 25.7 | 3.6 | 18.9 | 11.4 | 12.1 | 59.4 | 61.9 | 29.2 | 97.00 | 18.3 |
2015-16 | Cavaliers | 76 | 35.6 | 114.0 | 102.6 | 11.4 | 33.9 | 2.06 | 21.6 | 4.2 | 16.7 | 10.6 | 10.5 | 55.1 | 58.8 | 30.5 | 94.61 | 18.9 |
2014-15 | Cavaliers | 69 | 36.1 | 113.8 | 102.8 | 10.9 | 36.6 | 1.88 | 22.4 | 2.2 | 14.7 | 8.6 | 11.9 | 53.5 | 57.7 | 31.8 | 94.06 | 17.1 |
2013-14 | Heat | 77 | 37.7 | 112.0 | 105.1 | 6.9 | 31.1 | 1.81 | 20.7 | 3.4 | 16.5 | 10.4 | 11.5 | 61.0 | 64.9 | 30.3 | 93.04 | 20.0 |
2012-13 | Heat | 76 | 37.9 | 114.2 | 101.9 | 12.3 | 34.4 | 2.44 | 23.3 | 3.9 | 18.0 | 11.5 | 9.6 | 60.3 | 64.0 | 29.4 | 92.28 | 22.1 |
2011-12 | Heat | 62 | 37.5 | 108.6 | 98.4 | 10.2 | 31.8 | 1.82 | 19.5 | 4.4 | 17.1 | 11.1 | 10.7 | 55.4 | 60.5 | 31.1 | 93.41 | 22.0 |
2010-11 | Heat | 79 | 38.8 | 111.5 | 101.4 | 10.1 | 34.3 | 1.95 | 21.3 | 2.9 | 16.3 | 10.1 | 10.9 | 54.1 | 59.4 | 30.7 | 92.52 | 20.1 |
2009-10 | Cavaliers | 76 | 39.0 | 114.0 | 103.0 | 11.0 | 39.8 | 2.49 | 23.5 | 2.7 | 16.5 | 9.9 | 9.4 | 54.5 | 60.4 | 32.8 | 92.57 | 21.8 |
2008-09 | Cavaliers | 81 | 37.7 | 114.0 | 99.4 | 14.6 | 36.5 | 2.44 | 21.2 | 3.7 | 16.8 | 10.4 | 8.7 | 53.0 | 59.1 | 33.0 | 90.44 | 22.6 |
2007-08 | Cavaliers | 75 | 40.4 | 107.2 | 105.5 | 1.7 | 35.2 | 2.11 | 19.5 | 4.3 | 15.8 | 9.9 | 9.2 | 51.8 | 56.8 | 32.8 | 92.17 | 19.9 |
2006-07 | Cavaliers | 78 | 40.9 | 105.6 | 99.9 | 5.7 | 28.1 | 1.88 | 17.9 | 2.6 | 14.7 | 8.4 | 9.5 | 50.7 | 55.2 | 30.3 | 91.92 | 18.1 |
2005-06 | Cavaliers | 79 | 42.5 | 108.2 | 104.4 | 3.8 | 31.5 | 2.00 | 17.7 | 2.3 | 15.0 | 8.6 | 8.9 | 51.5 | 56.8 | 32.9 | 91.25 | 19.2 |
2004-05 | Cavaliers | 80 | 42.3 | 106.2 | 104.1 | 2.1 | 32.4 | 2.20 | 20.7 | 3.3 | 14.7 | 8.9 | 9.4 | 50.4 | 55.4 | 29.2 | 91.02 | 19.0 |
2003-04 | Cavaliers | 79 | 39.6 | 101.4 | 103.4 | -2.0 | 26.8 | 1.70 | 19.2 | 3.1 | 10.4 | 6.7 | 11.3 | 43.8 | 48.8 | 27.6 | 93.07 | 12.3 |
Misc Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS OFF TO | 2ND PTS | FBPS | PITP | OPP PTS OFF TO | OPP 2ND PTS | OPP FBPS | OPP PITP | BLK | BLKA | PF | PFD |
2021-22 | Lakers | 41 | 36.8 | 4.1 | 2.5 | 4.8 | 13.7 | 12.9 | 9.9 | 10.7 | 37.5 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 5.2 |
2020-21 | Lakers | 45 | 33.4 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 11.7 | 10.8 | 8.0 | 8.8 | 32.2 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 4.6 |
2019-20 | Lakers | 67 | 34.6 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 12.7 | 12.2 | 8.1 | 11.6 | 32.1 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 5.1 |
2018-19 | Lakers | 55 | 35.2 | 4.2 | 2.7 | 5.3 | 13.5 | 13.0 | 9.3 | 11.2 | 37.2 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 5.8 |
2017-18 | Cavaliers | 82 | 36.9 | 4.1 | 2.2 | 4.2 | 14.4 | 12.6 | 9.7 | 9.1 | 36.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 5.4 |
2016-17 | Cavaliers | 74 | 37.8 | 4.1 | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 12.4 | 10.1 | 10.0 | 35.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 5.9 |
2015-16 | Cavaliers | 76 | 35.6 | 5.4 | 2.4 | 5.4 | 14.0 | 11.3 | 8.3 | 8.4 | 29.9 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 5.4 |
2014-15 | Cavaliers | 69 | 36.1 | 4.9 | 2.4 | 4.9 | 10.9 | 11.7 | 8.8 | 8.7 | 32.2 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 6.0 |
2013-14 | Heat | 77 | 37.7 | 6.1 | 2.0 | 6.1 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 9.2 | 32.6 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 6.0 |
2012-13 | Heat | 76 | 37.9 | 6.1 | 2.9 | 5.4 | 12.8 | 11.4 | 11.2 | 9.2 | 31.4 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 5.8 |
2011-12 | Heat | 62 | 37.5 | 6.0 | 2.8 | 5.9 | 12.2 | 11.8 | 10.2 | 8.6 | 28.7 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 6.1 |
2010-11 | Heat | 79 | 38.8 | 5.0 | 2.3 | 5.8 | 11.4 | 12.4 | 9.9 | 10.2 | 31.0 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 5.9 |
2009-10 | Cavaliers | 76 | 39.0 | 5.5 | 2.7 | 6.1 | 11.9 | 12.4 | 9.4 | 10.2 | 29.6 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 7.0 |
2008-09 | Cavaliers | 81 | 37.7 | 5.8 | 3.0 | 5.2 | 11.5 | 10.4 | 9.2 | 9.3 | 29.0 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 7.2 |
2007-08 | Cavaliers | 75 | 40.4 | 4.9 | 3.9 | 5.2 | 13.2 | 13.3 | 9.5 | 10.6 | 31.8 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 7.9 |
2006-07 | Cavaliers | 78 | 40.9 | 4.6 | 3.0 | 4.8 | 12.1 | 11.8 | 9.9 | 8.7 | 32.0 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 6.6 |
2005-06 | Cavaliers | 79 | 42.5 | 5.2 | 2.4 | 6.2 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 9.1 | 32.8 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 7.5 |
2004-05 | Cavaliers | 80 | 42.3 | 5.9 | 2.9 | 5.5 | 11.7 | 13.2 | 11.5 | 11.2 | 34.0 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.0 |
2003-04 | Cavaliers | 79 | 39.6 | 4.3 | 2.3 | 5.1 | 9.5 | 13.1 | 11.3 | 11.2 | 31.9 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 0.0 |
Scoring Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | %FGA 2PT | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS 2PT MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFFTO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
2021-22 | Lakers | 41 | 36.8 | 62.8 | 37.2 | 56.9 | 9.9 | 28.7 | 16.4 | 14.4 | 14.1 | 47.0 | 38.1 | 61.9 | 57.9 | 42.1 | 43.0 | 57.0 |
2020-21 | Lakers | 45 | 33.4 | 65.4 | 34.6 | 56.5 | 9.8 | 27.7 | 18.0 | 15.8 | 16.0 | 46.7 | 32.7 | 67.3 | 51.9 | 48.1 | 37.4 | 62.6 |
2019-20 | Lakers | 67 | 34.6 | 67.4 | 32.6 | 58.3 | 8.1 | 26.1 | 18.9 | 15.6 | 18.1 | 50.2 | 23.4 | 76.6 | 47.3 | 52.7 | 28.9 | 71.1 |
2018-19 | Lakers | 55 | 35.2 | 70.1 | 29.9 | 59.4 | 10.0 | 22.1 | 19.5 | 18.5 | 15.2 | 49.4 | 34.0 | 66.0 | 34.2 | 65.8 | 34.1 | 65.9 |
2017-18 | Cavaliers | 82 | 36.9 | 74.3 | 25.7 | 62.9 | 10.4 | 19.9 | 15.2 | 17.2 | 15.0 | 52.5 | 30.1 | 69.9 | 35.6 | 64.4 | 31.0 | 69.0 |
2016-17 | Cavaliers | 74 | 37.8 | 74.6 | 25.4 | 62.6 | 9.8 | 19.0 | 20.8 | 18.4 | 15.5 | 52.8 | 35.5 | 64.5 | 49.2 | 50.8 | 37.8 | 62.2 |
2015-16 | Cavaliers | 76 | 35.6 | 80.1 | 19.9 | 67.7 | 12.3 | 13.6 | 21.3 | 18.7 | 21.2 | 55.4 | 37.8 | 62.2 | 59.8 | 40.2 | 40.4 | 59.6 |
2014-15 | Cavaliers | 69 | 36.1 | 73.5 | 26.5 | 57.8 | 14.6 | 20.7 | 19.2 | 21.5 | 19.3 | 43.3 | 31.5 | 68.5 | 46.7 | 53.3 | 34.5 | 65.5 |
2013-14 | Heat | 77 | 37.7 | 77.4 | 22.6 | 62.3 | 12.1 | 16.7 | 22.3 | 21.0 | 22.4 | 50.3 | 39.5 | 60.5 | 53.4 | 46.6 | 41.6 | 58.4 |
2012-13 | Heat | 76 | 37.9 | 81.2 | 18.8 | 65.0 | 17.1 | 15.2 | 20.1 | 19.8 | 22.8 | 47.9 | 37.8 | 62.2 | 55.3 | 44.7 | 40.1 | 59.9 |
2011-12 | Heat | 62 | 37.5 | 87.3 | 12.7 | 67.4 | 22.3 | 9.6 | 21.6 | 23.0 | 22.2 | 45.0 | 36.0 | 64.0 | 51.9 | 48.1 | 37.4 | 62.6 |
2010-11 | Heat | 79 | 38.8 | 81.2 | 18.8 | 63.1 | 20.6 | 13.1 | 21.6 | 23.8 | 18.6 | 42.5 | 28.4 | 71.6 | 60.9 | 39.1 | 32.3 | 67.7 |
2009-10 | Cavaliers | 76 | 39.0 | 74.7 | 25.3 | 56.6 | 16.7 | 17.1 | 20.4 | 26.3 | 18.6 | 39.9 | 36.9 | 63.1 | 34.1 | 65.9 | 36.5 | 63.5 |
2008-09 | Cavaliers | 81 | 37.7 | 76.2 | 23.8 | 57.0 | 16.8 | 17.2 | 18.2 | 25.8 | 20.5 | 40.3 | 31.8 | 68.2 | 42.4 | 57.6 | 33.6 | 66.4 |
2007-08 | Cavaliers | 75 | 40.4 | 78.1 | 21.9 | 60.5 | 16.4 | 15.1 | 17.3 | 24.4 | 16.4 | 44.1 | 33.3 | 66.7 | 39.8 | 60.2 | 34.3 | 65.7 |
2006-07 | Cavaliers | 78 | 40.9 | 80.9 | 19.1 | 63.1 | 19.0 | 13.9 | 17.4 | 23.0 | 16.7 | 44.1 | 32.1 | 67.9 | 49.5 | 50.5 | 34.3 | 65.7 |
2005-06 | Cavaliers | 79 | 42.5 | 79.2 | 20.8 | 60.4 | 19.5 | 15.4 | 19.7 | 24.2 | 16.7 | 40.8 | 30.3 | 69.7 | 41.7 | 58.3 | 32.0 | 68.0 |
2004-05 | Cavaliers | 80 | 42.3 | 81.7 | 18.3 | 63.2 | 20.0 | 14.9 | 20.3 | 21.9 | 21.8 | 43.1 | 44.5 | 55.5 | 50.0 | 50.0 | 45.3 | 54.7 |
2003-04 | Cavaliers | 79 | 39.6 | 85.5 | 14.5 | 67.6 | 22.1 | 11.4 | 24.5 | 21.0 | 20.7 | 45.5 | 44.2 | 55.8 | 74.6 | 25.4 | 47.3 | 52.7 |
Usage Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | USG% | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD | %PTS |
2021-22 | Lakers | 41 | 1508 | 30.8 | 34.6 | 31.9 | 29.5 | 29.7 | 34.1 | 33.2 | 16.7 | 26.6 | 24.5 | 34.1 | 29.6 | 25.3 | 24.4 | 27.0 | 14.5 | 34.0 | 33.9 |
2020-21 | Lakers | 45 | 1504 | 31.0 | 32.2 | 30.8 | 28.3 | 28.0 | 32.6 | 34.9 | 10.1 | 28.6 | 24.8 | 44.0 | 36.8 | 20.9 | 13.4 | 22.5 | 12.1 | 30.8 | 31.9 |
2019-20 | Lakers | 67 | 2316 | 30.8 | 30.9 | 30.5 | 26.5 | 27.1 | 33.4 | 34.9 | 13.0 | 26.9 | 23.7 | 54.2 | 36.3 | 19.1 | 10.6 | 33.1 | 11.6 | 32.1 | 30.8 |
2018-19 | Lakers | 55 | 1937 | 31.1 | 31.6 | 30.5 | 27.8 | 27.1 | 40.3 | 41.8 | 15.4 | 27.9 | 25.4 | 43.2 | 32.0 | 23.7 | 14.6 | 25.2 | 12.0 | 35.6 | 32.6 |
2017-18 | Cavaliers | 82 | 3026 | 31.0 | 33.1 | 29.6 | 18.6 | 19.4 | 34.1 | 36.6 | 18.4 | 29.1 | 26.9 | 49.5 | 40.6 | 26.0 | 28.9 | 24.8 | 11.8 | 34.3 | 31.7 |
2016-17 | Cavaliers | 74 | 2795 | 29.2 | 30.6 | 27.2 | 15.8 | 16.9 | 35.5 | 38.7 | 16.8 | 27.3 | 25.0 | 45.7 | 38.9 | 23.1 | 19.3 | 25.9 | 13.4 | 36.0 | 29.6 |
2015-16 | Cavaliers | 76 | 2709 | 30.5 | 32.7 | 29.9 | 14.1 | 17.0 | 37.3 | 37.9 | 17.8 | 23.8 | 22.3 | 38.6 | 33.5 | 26.7 | 22.4 | 28.8 | 13.2 | 34.5 | 31.5 |
2014-15 | Cavaliers | 69 | 2493 | 31.8 | 30.9 | 30.4 | 22.5 | 24.2 | 37.9 | 40.6 | 9.2 | 22.1 | 18.9 | 43.5 | 37.4 | 27.2 | 21.9 | 22.9 | 14.9 | 37.2 | 31.3 |
2013-14 | Heat | 77 | 2902 | 30.3 | 32.8 | 29.7 | 22.3 | 21.8 | 39.2 | 39.6 | 19.2 | 25.9 | 24.6 | 34.8 | 30.4 | 23.0 | 10.3 | 24.6 | 10.8 | 36.1 | 33.1 |
2012-13 | Heat | 76 | 2877 | 29.4 | 32.3 | 28.9 | 20.1 | 19.7 | 37.0 | 37.3 | 19.6 | 28.3 | 26.5 | 38.9 | 29.2 | 23.5 | 20.7 | 22.7 | 10.1 | 35.0 | 32.1 |
2011-12 | Heat | 62 | 2326 | 31.1 | 33.8 | 30.6 | 20.0 | 19.7 | 39.7 | 39.7 | 19.1 | 26.7 | 24.8 | 38.6 | 31.2 | 24.6 | 18.3 | 15.7 | 10.7 | 37.3 | 34.2 |
2010-11 | Heat | 79 | 3063 | 30.7 | 31.9 | 30.3 | 23.7 | 25.5 | 34.6 | 35.6 | 12.8 | 24.4 | 21.7 | 43.5 | 32.3 | 29.5 | 15.2 | 21.8 | 12.7 | 33.2 | 32.0 |
2009-10 | Cavaliers | 76 | 2966 | 32.8 | 32.0 | 31.7 | 26.7 | 30.6 | 47.7 | 45.0 | 12.2 | 24.0 | 21.4 | 45.1 | 31.8 | 28.9 | 23.9 | 19.1 | 10.0 | 40.7 | 34.6 |
2008-09 | Cavaliers | 81 | 3054 | 33.0 | 32.9 | 31.9 | 24.9 | 28.2 | 47.4 | 46.4 | 15.1 | 25.3 | 22.7 | 44.3 | 31.1 | 27.4 | 26.4 | 25.0 | 11.2 | 44.6 | 35.0 |
2007-08 | Cavaliers | 75 | 3027 | 32.8 | 34.2 | 31.9 | 25.9 | 29.7 | 47.2 | 47.7 | 16.0 | 23.3 | 21.1 | 41.7 | 29.9 | 30.5 | 24.0 | 22.8 | 12.5 | 45.8 | 36.0 |
2006-07 | Cavaliers | 78 | 3190 | 30.3 | 31.6 | 30.1 | 25.5 | 27.9 | 41.2 | 40.7 | 9.8 | 21.8 | 18.3 | 34.3 | 27.6 | 25.5 | 19.2 | 18.4 | 12.1 | 35.7 | 33.0 |
2005-06 | Cavaliers | 79 | 3361 | 32.9 | 34.6 | 33.1 | 29.3 | 30.0 | 41.8 | 41.3 | 9.2 | 22.5 | 18.8 | 38.4 | 28.7 | 26.0 | 19.2 | 22.6 | 12.6 | 38.3 | 35.8 |
2004-05 | Cavaliers | 80 | 3384 | 29.2 | 30.9 | 29.5 | 42.0 | 39.7 | 33.8 | 33.9 | 11.8 | 23.7 | 19.9 | 36.5 | 27.1 | 32.1 | 13.2 | 19.6 | 9.4 | 0.0 | 31.9 |
2003-04 | Cavaliers | 79 | 3127 | 27.6 | 26.4 | 27.9 | 33.2 | 35.7 | 28.2 | 28.2 | 11.3 | 16.2 | 14.7 | 32.2 | 28.4 | 27.7 | 12.8 | 22.0 | 11.0 | 0.0 | 27.0 |