Giannis Antetokounmpo Stats
27-year old Giannis Antetokounmpo is currently playing for the Milwaukee Bucks in the Power forward / Small forward position since 2013. The Bucks drafted Giannis in the round 1, 15th overall pick as a professional basketball player in 2013 from the EFAO Zografou B.C. professional basketball club in Zografou, Athens.
Here we have listed Giannis Antetokounmpo’s NBA career stats, and an overview of the 2021-22 NBA seasons’ how many games are played including teams, minutes, points, field goals made, free throws made, three-point percentage, field goals made, rebounds, offensive rebounds, defensive rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, personal fouls, assist to turnover ratio, efficiency rating, performance index rating, missed field goals, missed free throws, turnovers, shots rejected, fouls committed, double-double, triple-double, quadruple-double, and much more you need to watch.
Traditional Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | FP | DD2 | TD3 | =+/- |
2021-22 | Bucks | 49 | 32.7 | 29.4 | 10.1 | 18.5 | 54.7 | 1.2 | 3.8 | 30.9 | 8.0 | 11.1 | 72.1 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 6.0 | 3.3 | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 55.8 | 31 | 4 | 6.3 |
2020-21 | Bucks | 61 | 33.0 | 28.1 | 10.3 | 18.0 | 56.9 | 1.1 | 3.6 | 30.3 | 6.5 | 9.5 | 68.5 | 1.6 | 9.4 | 11.0 | 5.9 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 53.9 | 41 | 7 | 6.7 |
2019-20 | Bucks | 63 | 30.4 | 29.5 | 10.9 | 19.7 | 55.3 | 1.4 | 4.7 | 30.4 | 6.3 | 10.0 | 63.3 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 5.6 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 56.6 | 56 | 4 | 10.8 |
2018-19 | Bucks | 72 | 32.8 | 27.7 | 10.0 | 17.3 | 57.8 | 0.7 | 2.8 | 25.6 | 6.9 | 9.5 | 72.9 | 2.2 | 10.3 | 12.5 | 5.9 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 56.2 | 54 | 5 | 9.1 |
2017-18 | Bucks | 75 | 36.7 | 26.9 | 9.9 | 18.7 | 52.9 | 0.6 | 1.9 | 30.7 | 6.5 | 8.5 | 76.0 | 2.1 | 8.0 | 10.0 | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 51.7 | 42 | 1 | 2.0 |
2016-17 | Bucks | 80 | 35.6 | 22.9 | 8.2 | 15.7 | 52.1 | 0.6 | 2.3 | 27.2 | 5.9 | 7.7 | 77.0 | 1.8 | 7.0 | 8.8 | 5.4 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 49.2 | 32 | 3 | 0.6 |
2015-16 | Bucks | 80 | 35.3 | 16.9 | 6.4 | 12.7 | 50.6 | 0.4 | 1.4 | 25.7 | 3.7 | 5.1 | 72.4 | 1.4 | 6.2 | 7.7 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 37.7 | 21 | 5 | -2.1 |
2014-15 | Bucks | 81 | 31.4 | 12.7 | 4.7 | 9.6 | 49.1 | 0.1 | 0.5 | 15.9 | 3.2 | 4.3 | 74.1 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 28.3 | 10 | 0 | 0.1 |
2013-14 | Bucks | 77 | 24.6 | 6.8 | 2.2 | 5.4 | 41.4 | 0.5 | 1.5 | 34.7 | 1.8 | 2.6 | 68.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 18.2 | 2 | 0 | -2.3 |
Advanced Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG | AST% | AST/TO | AST RATIO | OREB% | DREB% | REB% | TO RATIO | EFG% | TS% | USG% | PACE | PIE |
2021-22 | Bucks | 49 | 32.7 | 114.3 | 105.7 | 8.6 | 32.5 | 1.83 | 18.5 | 5.8 | 25.6 | 16.2 | 10.1 | 57.9 | 63.0 | 34.1 | 102.71 | 21.3 |
2020-21 | Bucks | 61 | 33.0 | 117.1 | 107.3 | 9.8 | 28.2 | 1.72 | 18.7 | 4.8 | 26.4 | 16.0 | 10.8 | 60.0 | 63.3 | 32.0 | 104.17 | 19.6 |
2019-20 | Bucks | 63 | 30.4 | 112.8 | 97.4 | 15.4 | 32.8 | 1.54 | 17.0 | 6.8 | 30.7 | 19.6 | 11.0 | 58.9 | 61.3 | 36.3 | 107.47 | 23.9 |
2018-19 | Bucks | 72 | 32.8 | 114.3 | 101.8 | 12.5 | 29.4 | 1.58 | 19.0 | 6.6 | 27.3 | 17.6 | 12.0 | 59.9 | 64.4 | 31.4 | 105.27 | 21.8 |
2017-18 | Bucks | 75 | 36.7 | 109.4 | 106.5 | 2.8 | 23.7 | 1.62 | 15.9 | 6.0 | 21.8 | 14.1 | 9.8 | 54.5 | 59.8 | 30.7 | 97.61 | 18.6 |
2016-17 | Bucks | 80 | 35.6 | 108.6 | 107.5 | 1.1 | 26.9 | 1.85 | 19.7 | 5.2 | 19.9 | 12.7 | 10.6 | 54.1 | 59.9 | 28.0 | 95.24 | 17.6 |
2015-16 | Bucks | 80 | 35.3 | 104.8 | 107.9 | -3.1 | 19.5 | 1.66 | 19.7 | 4.2 | 18.0 | 11.2 | 11.9 | 52.0 | 56.6 | 22.1 | 95.64 | 12.8 |
2014-15 | Bucks | 81 | 31.4 | 101.6 | 101.1 | 0.6 | 13.3 | 1.20 | 15.8 | 4.1 | 17.7 | 11.0 | 13.2 | 49.6 | 55.2 | 19.3 | 94.98 | 11.1 |
2013-14 | Bucks | 77 | 24.6 | 103.8 | 108.3 | -4.5 | 12.0 | 1.23 | 19.1 | 4.2 | 14.0 | 9.1 | 15.6 | 46.3 | 51.8 | 14.8 | 94.24 | 7.3 |
Misc Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS OFF TO | 2ND PTS | FBPS | PITP | OPP PTS OFF TO | OPP 2ND PTS | OPP FBPS | OPP PITP | BLK | BLKA | PF | PFD |
2021-22 | Bucks | 49 | 32.7 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 15.4 | 9.9 | 8.3 | 6.5 | 28.2 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 8.6 |
2020-21 | Bucks | 61 | 33.0 | 4.1 | 2.2 | 4.7 | 16.7 | 10.7 | 8.1 | 7.0 | 29.1 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 7.7 |
2019-20 | Bucks | 63 | 30.4 | 4.7 | 3.4 | 6.0 | 17.5 | 9.2 | 6.6 | 7.7 | 22.9 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 8.2 |
2018-19 | Bucks | 72 | 32.8 | 3.9 | 2.9 | 4.7 | 17.5 | 9.5 | 7.8 | 6.3 | 28.0 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 7.7 |
2017-18 | Bucks | 75 | 36.7 | 4.2 | 3.0 | 4.7 | 15.7 | 11.3 | 9.5 | 7.0 | 34.4 | 1.4 | 1.1 | 3.1 | 6.8 |
2016-17 | Bucks | 80 | 35.6 | 4.7 | 2.4 | 5.4 | 13.1 | 11.4 | 9.4 | 7.7 | 31.3 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 5.9 |
2015-16 | Bucks | 80 | 35.3 | 3.9 | 2.1 | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 9.3 | 32.1 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 4.1 |
2014-15 | Bucks | 81 | 31.4 | 2.7 | 1.7 | 3.1 | 7.3 | 11.1 | 8.6 | 6.5 | 26.1 | 1.0 | 0.8 | 3.1 | 3.5 |
2013-14 | Bucks | 77 | 24.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 8.6 | 6.8 | 6.3 | 20.8 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 2.2 |
Scoring Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | %FGA 2PT | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS 2PT MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFFTO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
2021-22 | Bucks | 49 | 32.7 | 79.2 | 20.8 | 60.7 | 8.5 | 12.1 | 14.3 | 27.2 | 11.9 | 52.3 | 40.6 | 59.4 | 39.7 | 60.3 | 40.5 | 59.5 |
2020-21 | Bucks | 61 | 33.0 | 79.9 | 20.1 | 65.1 | 5.9 | 11.7 | 16.6 | 23.2 | 14.7 | 59.2 | 42.8 | 57.2 | 29.9 | 70.1 | 41.4 | 58.6 |
2019-20 | Bucks | 63 | 30.4 | 76.3 | 23.7 | 64.2 | 4.8 | 14.4 | 20.5 | 21.4 | 16.0 | 59.3 | 43.8 | 56.2 | 55.1 | 44.9 | 45.3 | 54.7 |
2018-19 | Bucks | 72 | 32.8 | 83.7 | 16.3 | 67.1 | 4.0 | 7.8 | 16.9 | 25.1 | 14.1 | 63.1 | 47.2 | 52.8 | 67.3 | 32.7 | 48.7 | 51.3 |
2017-18 | Bucks | 75 | 36.7 | 90.0 | 10.0 | 69.4 | 11.1 | 6.4 | 17.6 | 24.2 | 15.6 | 58.3 | 42.9 | 57.1 | 90.7 | 9.3 | 45.7 | 54.3 |
2016-17 | Bucks | 80 | 35.6 | 85.7 | 14.3 | 66.3 | 9.3 | 8.0 | 23.4 | 25.7 | 20.6 | 57.0 | 42.0 | 58.0 | 71.4 | 28.6 | 44.2 | 55.8 |
2015-16 | Bucks | 80 | 35.3 | 89.2 | 10.8 | 71.9 | 9.9 | 6.2 | 23.6 | 21.9 | 23.2 | 61.9 | 48.5 | 51.5 | 82.1 | 17.9 | 50.3 | 49.7 |
2014-15 | Bucks | 81 | 31.4 | 94.4 | 5.6 | 73.0 | 15.5 | 2.0 | 24.1 | 25.0 | 20.9 | 57.5 | 51.9 | 48.1 | 85.7 | 14.3 | 52.5 | 47.5 |
2013-14 | Bucks | 77 | 24.6 | 71.8 | 28.2 | 50.3 | 3.8 | 23.4 | 24.6 | 26.3 | 21.3 | 46.5 | 62.1 | 37.9 | 70.7 | 29.3 | 64.2 | 35.8 |
Usage Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | USG% | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD | %PTS |
2021-22 | Bucks | 49 | 1604 | 34.1 | 35.3 | 30.9 | 12.3 | 14.5 | 61.3 | 64.7 | 31.1 | 35.3 | 34.5 | 35.2 | 36.2 | 19.0 | 45.3 | 32.1 | 25.3 | 58.1 | 36.7 |
2020-21 | Bucks | 61 | 2013 | 32.0 | 33.1 | 29.0 | 11.5 | 14.3 | 54.0 | 58.2 | 24.3 | 35.7 | 33.4 | 32.7 | 35.9 | 21.8 | 34.6 | 34.6 | 23.9 | 55.1 | 33.6 |
2019-20 | Bucks | 63 | 1917 | 36.3 | 38.8 | 34.0 | 16.2 | 18.7 | 51.3 | 57.7 | 36.9 | 40.9 | 40.2 | 33.9 | 39.9 | 20.7 | 25.0 | 40.1 | 25.1 | 54.1 | 38.3 |
2018-19 | Bucks | 72 | 2358 | 31.4 | 33.3 | 28.1 | 8.3 | 11.1 | 52.0 | 55.0 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 33.0 | 40.2 | 24.2 | 32.9 | 40.7 | 24.3 | 51.2 | 33.7 |
2017-18 | Bucks | 75 | 2756 | 30.7 | 32.7 | 29.7 | 8.5 | 10.1 | 44.9 | 46.0 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 27.3 | 28.5 | 21.7 | 32.0 | 34.3 | 19.1 | 43.4 | 32.9 |
2016-17 | Bucks | 80 | 2845 | 28.0 | 28.9 | 26.1 | 9.4 | 12.8 | 44.6 | 44.4 | 26.8 | 30.1 | 29.4 | 30.9 | 29.2 | 26.6 | 44.5 | 24.8 | 20.4 | 41.0 | 29.9 |
2015-16 | Bucks | 80 | 2823 | 22.1 | 22.5 | 21.1 | 9.8 | 12.9 | 28.1 | 29.0 | 18.6 | 27.5 | 25.2 | 25.6 | 24.0 | 19.3 | 32.1 | 19.5 | 21.4 | 28.4 | 22.9 |
2014-15 | Bucks | 81 | 2541 | 19.3 | 19.7 | 18.5 | 2.2 | 5.1 | 28.5 | 29.2 | 17.4 | 27.3 | 24.7 | 17.3 | 19.5 | 14.7 | 32.4 | 26.2 | 22.7 | 26.9 | 20.2 |
2013-14 | Bucks | 77 | 1897 | 14.8 | 12.2 | 13.2 | 16.7 | 16.7 | 17.9 | 19.4 | 16.7 | 22.9 | 21.1 | 18.0 | 21.0 | 22.1 | 28.2 | 14.1 | 20.8 | 18.9 | 13.6 |
Скоро наступит весна