Chris Paul Stats
36-year old Chris Paul is currently playing for the Phoenix Suns (Jercy No. 3) in the Point guard position since 2020. The New Orleans Hornets drafted Paul in the round 1, 4th overall pick as a professional basketball player in 2005 from the Wake Forest Demon Deacons men’s college basketball team.
Here we have listed Chris Paul’s NBA career stats, and an overview of the 2021-22 NBA seasons’ how many games are played including teams, minutes, points, field goals made, free throws made, three-point percentage, field goals made, rebounds, offensive rebounds, defensive rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, personal fouls, assist to turnover ratio, efficiency rating, performance index rating, missed field goals, missed free throws, turnovers, shots rejected, fouls committed, double-double, triple-double, quadruple-double, and much more you need to watch.
Traditional Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | FP | DD2 | TD3 | =+/- |
2021-22 | Suns | 58 | 33.0 | 14.9 | 5.6 | 11.5 | 48.7 | 1.0 | 3.1 | 33.0 | 2.7 | 3.2 | 84.3 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 10.7 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 40.4 | 31 | 2 | 7.2 |
2020-21 | Suns | 70 | 31.4 | 16.4 | 6.3 | 12.6 | 49.9 | 1.5 | 3.7 | 39.5 | 2.4 | 2.6 | 93.4 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 37.9 | 25 | 1 | 4.4 |
2019-20 | Thunder | 70 | 31.5 | 17.6 | 6.2 | 12.7 | 48.9 | 1.6 | 4.3 | 36.5 | 3.6 | 4.0 | 90.7 | 0.4 | 4.6 | 5.0 | 6.7 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 36.6 | 10 | 0 | 4.7 |
2018-19 | Rockets | 58 | 32.0 | 15.6 | 5.2 | 12.4 | 41.9 | 2.2 | 6.1 | 35.8 | 3.0 | 3.5 | 86.2 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 8.2 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | 37.5 | 18 | 1 | 5.2 |
2017-18 | Rockets | 58 | 31.8 | 18.6 | 6.3 | 13.8 | 46.0 | 2.5 | 6.5 | 38.0 | 3.5 | 3.8 | 91.9 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 7.9 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 40.4 | 14 | 1 | 8.6 |
2016-17 | Clippers | 61 | 31.5 | 18.1 | 6.1 | 12.9 | 47.6 | 2.0 | 5.0 | 41.1 | 3.8 | 4.3 | 89.2 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 9.2 | 2.4 | 2.0 | 0.1 | 2.4 | 41.8 | 24 | 1 | 9.5 |
2015-16 | Clippers | 74 | 32.7 | 19.5 | 7.0 | 15.1 | 46.2 | 1.6 | 4.4 | 37.1 | 4.0 | 4.4 | 89.6 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 10.0 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 43.6 | 38 | 0 | 7.5 |
2014-15 | Clippers | 82 | 34.8 | 19.1 | 6.9 | 14.3 | 48.5 | 1.7 | 4.3 | 39.8 | 3.5 | 3.9 | 90.0 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 10.2 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 43.8 | 40 | 1 | 8.9 |
2013-14 | Clippers | 62 | 35.0 | 19.1 | 6.5 | 14.0 | 46.7 | 1.3 | 3.4 | 36.8 | 4.8 | 5.6 | 85.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 10.7 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 45.6 | 39 | 0 | 8.5 |
2012-13 | Clippers | 70 | 33.4 | 16.9 | 5.9 | 12.2 | 48.1 | 1.1 | 3.3 | 32.8 | 4.1 | 4.6 | 88.5 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | 9.7 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.0 | 41.4 | 31 | 0 | 6.2 |
2011-12 | Clippers | 60 | 36.3 | 19.8 | 7.1 | 14.8 | 47.8 | 1.3 | 3.6 | 37.1 | 4.3 | 5.0 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 9.1 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 43.4 | 23 | 0 | 5.5 |
2010-11 | Pelicans | 80 | 36.0 | 15.9 | 5.4 | 11.6 | 46.3 | 0.9 | 2.3 | 38.8 | 4.2 | 4.8 | 87.8 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 9.8 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 40.4 | 32 | 0 | 3.2 |
2009-10 | Pelicans | 45 | 38.1 | 18.7 | 7.0 | 14.2 | 49.3 | 1.2 | 2.8 | 40.9 | 3.6 | 4.2 | 84.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 10.7 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 44.2 | 23 | 1 | 0.2 |
2008-09 | Pelicans | 78 | 38.5 | 22.8 | 8.1 | 16.1 | 50.3 | 0.8 | 2.3 | 36.4 | 5.8 | 6.7 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 11.0 | 3.0 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 51.8 | 50 | 6 | 4.5 |
2007-08 | Pelicans | 80 | 37.6 | 21.1 | 7.9 | 16.1 | 48.8 | 1.2 | 3.1 | 36.9 | 4.2 | 4.9 | 85.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 11.6 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 49.0 | 56 | 1 | 6.0 |
2006-07 | Pelicans | 64 | 36.8 | 17.3 | 6.0 | 13.6 | 43.7 | 0.8 | 2.2 | 35.0 | 4.6 | 5.6 | 81.8 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 8.9 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 39.0 | 27 | 1 | -0.7 |
2005-06 | Pelicans | 78 | 36.0 | 16.1 | 5.2 | 12.1 | 43.0 | 0.6 | 2.3 | 28.2 | 5.1 | 6.0 | 84.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 7.8 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 38.6 | 21 | 2 | -2.3 |
Advanced Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG | AST% | AST/TO | AST RATIO | OREB% | DREB% | REB% | TO RATIO | EFG% | TS% | USG% | PACE | PIE |
2021-22 | Suns | 58 | 33.0 | 115.9 | 105.4 | 10.5 | 42.8 | 4.49 | 41.1 | 0.9 | 11.7 | 6.6 | 9.2 | 53.2 | 57.9 | 20.0 | 99.85 | 15.0 |
2020-21 | Suns | 70 | 31.4 | 115.3 | 108.8 | 6.5 | 40.5 | 3.99 | 35.9 | 1.2 | 13.1 | 7.3 | 9.0 | 55.7 | 59.9 | 22.1 | 98.92 | 15.0 |
2019-20 | Thunder | 70 | 31.5 | 114.0 | 107.1 | 6.9 | 32.4 | 2.93 | 28.7 | 1.2 | 14.3 | 8.0 | 9.8 | 55.2 | 61.0 | 22.8 | 100.43 | 15.3 |
2018-19 | Rockets | 58 | 32.0 | 112.4 | 104.2 | 8.3 | 38.2 | 3.11 | 33.1 | 1.9 | 12.3 | 7.0 | 10.6 | 50.8 | 56.0 | 22.0 | 100.37 | 13.8 |
2017-18 | Rockets | 58 | 31.8 | 116.6 | 103.3 | 13.2 | 38.9 | 3.57 | 31.0 | 2.0 | 15.1 | 8.6 | 8.7 | 55.0 | 60.4 | 24.1 | 98.60 | 16.6 |
2016-17 | Clippers | 61 | 31.5 | 117.3 | 102.8 | 14.4 | 44.4 | 3.83 | 35.1 | 2.2 | 13.2 | 8.0 | 9.2 | 55.5 | 61.4 | 23.9 | 96.97 | 18.2 |
2015-16 | Clippers | 74 | 32.7 | 112.3 | 101.3 | 11.0 | 49.3 | 3.80 | 33.8 | 1.7 | 10.5 | 6.3 | 8.9 | 51.7 | 57.5 | 26.5 | 97.78 | 18.4 |
2014-15 | Clippers | 82 | 34.8 | 116.7 | 104.0 | 12.7 | 44.1 | 4.41 | 35.8 | 1.9 | 11.1 | 6.6 | 8.1 | 54.5 | 59.6 | 23.2 | 96.21 | 17.3 |
2013-14 | Clippers | 62 | 35.0 | 113.2 | 101.9 | 11.3 | 45.9 | 4.57 | 36.4 | 1.8 | 10.1 | 6.1 | 8.0 | 51.1 | 58.0 | 23.0 | 98.17 | 17.9 |
2012-13 | Clippers | 70 | 33.4 | 114.3 | 104.5 | 9.7 | 44.3 | 4.26 | 37.0 | 2.4 | 9.6 | 6.0 | 8.7 | 52.6 | 59.4 | 22.3 | 92.32 | 17.8 |
2011-12 | Clippers | 60 | 36.3 | 111.4 | 104.1 | 7.4 | 41.3 | 4.38 | 32.3 | 2.0 | 8.4 | 5.1 | 7.4 | 52.2 | 58.1 | 23.7 | 90.35 | 18.6 |
2010-11 | Pelicans | 80 | 36.0 | 107.8 | 103.4 | 4.4 | 44.1 | 4.42 | 38.3 | 1.4 | 11.2 | 6.2 | 8.7 | 50.2 | 57.8 | 20.6 | 90.49 | 16.9 |
2009-10 | Pelicans | 45 | 38.1 | 107.9 | 107.3 | 0.6 | 45.6 | 4.29 | 36.6 | 1.2 | 10.5 | 5.8 | 8.5 | 53.4 | 58.4 | 22.3 | 92.73 | 16.7 |
2008-09 | Pelicans | 78 | 38.5 | 111.1 | 104.6 | 6.5 | 51.2 | 3.73 | 33.4 | 2.5 | 12.8 | 7.7 | 9.0 | 52.8 | 59.9 | 27.1 | 89.76 | 21.2 |
2007-08 | Pelicans | 80 | 37.6 | 113.3 | 105.3 | 8.0 | 50.0 | 4.60 | 35.8 | 2.1 | 9.2 | 5.6 | 7.8 | 52.4 | 57.6 | 25.1 | 92.10 | 18.2 |
2006-07 | Pelicans | 64 | 36.8 | 106.7 | 107.8 | -1.1 | 39.7 | 3.53 | 32.6 | 2.2 | 10.4 | 6.1 | 9.2 | 46.6 | 53.7 | 22.3 | 92.00 | 15.0 |
2005-06 | Pelicans | 78 | 36.0 | 101.4 | 104.5 | -3.2 | 37.8 | 3.34 | 31.4 | 2.2 | 13.1 | 7.4 | 9.4 | 45.6 | 54.6 | 21.6 | 92.22 | 16.1 |
Misc Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | PTS OFF TO | 2ND PTS | FBPS | PITP | OPP PTS OFF TO | OPP 2ND PTS | OPP FBPS | OPP PITP | BLK | BLKA | PF | PFD |
2021-22 | Suns | 58 | 33.0 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 4.3 | 8.5 | 9.1 | 7.4 | 32.0 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 3.2 |
2020-21 | Suns | 70 | 31.4 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 30.3 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 2.7 |
2019-20 | Thunder | 70 | 31.5 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 4.7 | 9.5 | 7.9 | 6.9 | 30.9 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 3.5 |
2018-19 | Rockets | 58 | 32.0 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 3.8 | 10.5 | 8.3 | 8.3 | 33.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 3.2 |
2017-18 | Rockets | 58 | 31.8 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 4.4 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 30.8 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 3.6 |
2016-17 | Clippers | 61 | 31.5 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 25.9 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 3.7 |
2015-16 | Clippers | 74 | 32.7 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 4.9 | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 27.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 4.0 |
2014-15 | Clippers | 82 | 34.8 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 4.3 | 10.3 | 9.0 | 8.3 | 28.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 3.6 |
2013-14 | Clippers | 62 | 35.0 | 3.8 | 1.4 | 2.0 | 5.6 | 11.4 | 9.8 | 7.5 | 31.7 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
2012-13 | Clippers | 70 | 33.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 5.1 | 10.3 | 8.5 | 8.1 | 26.7 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 4.0 |
2011-12 | Clippers | 60 | 36.3 | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 7.0 | 10.5 | 9.5 | 8.2 | 28.9 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 4.4 |
2010-11 | Pelicans | 80 | 36.0 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 4.7 | 9.9 | 7.6 | 8.4 | 28.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 4.8 |
2009-10 | Pelicans | 45 | 38.1 | 3.0 | 1.2 | 2.8 | 6.0 | 11.6 | 10.5 | 10.0 | 34.5 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 5.5 |
2008-09 | Pelicans | 78 | 38.5 | 3.8 | 1.6 | 3.9 | 9.8 | 10.4 | 9.4 | 8.4 | 28.4 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 6.7 |
2007-08 | Pelicans | 80 | 37.6 | 3.8 | 1.6 | 3.3 | 8.7 | 9.6 | 9.0 | 8.9 | 30.9 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 5.1 |
2006-07 | Pelicans | 64 | 36.8 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 7.4 | 11.6 | 9.8 | 9.3 | 30.3 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 5.0 |
2005-06 | Pelicans | 78 | 36.0 | 3.2 | 1.7 | 3.1 | 6.2 | 10.3 | 8.9 | 9.1 | 28.3 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 5.2 |
Scoring Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | %FGA 2PT | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS 2PT MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFFTO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
2021-22 | Suns | 58 | 33.0 | 72.7 | 27.3 | 61.2 | 32.1 | 20.8 | 4.7 | 18.0 | 11.7 | 29.1 | 10.9 | 89.1 | 41.7 | 58.3 | 16.6 | 83.4 |
2020-21 | Suns | 70 | 31.4 | 70.6 | 29.4 | 58.7 | 34.3 | 26.6 | 9.4 | 14.7 | 12.9 | 24.4 | 8.3 | 91.7 | 41.2 | 58.8 | 15.9 | 84.1 |
2019-20 | Thunder | 70 | 31.5 | 65.7 | 34.3 | 52.4 | 25.5 | 27.0 | 8.2 | 20.6 | 14.1 | 26.9 | 12.4 | 87.6 | 32.4 | 67.6 | 17.5 | 82.5 |
2018-19 | Rockets | 58 | 32.0 | 50.7 | 49.3 | 38.6 | 14.6 | 42.1 | 6.7 | 19.3 | 17.4 | 24.1 | 5.7 | 94.3 | 25.2 | 74.8 | 13.9 | 86.1 |
2017-18 | Rockets | 58 | 31.8 | 52.5 | 47.5 | 41.3 | 17.8 | 40.0 | 9.5 | 18.7 | 14.8 | 23.5 | 8.1 | 91.9 | 24.3 | 75.7 | 14.4 | 85.6 |
2016-17 | Clippers | 61 | 31.5 | 61.5 | 38.5 | 45.3 | 29.7 | 33.7 | 12.8 | 21.0 | 13.2 | 15.6 | 12.4 | 87.6 | 39.5 | 60.5 | 21.4 | 78.6 |
2015-16 | Clippers | 74 | 32.7 | 70.5 | 29.5 | 54.4 | 29.0 | 25.3 | 11.3 | 20.3 | 18.2 | 25.3 | 11.5 | 88.5 | 33.6 | 66.4 | 16.7 | 83.3 |
2014-15 | Clippers | 82 | 34.8 | 70.2 | 29.8 | 54.9 | 32.1 | 26.7 | 10.7 | 18.4 | 11.7 | 22.8 | 11.7 | 88.3 | 42.4 | 57.6 | 19.2 | 80.8 |
2013-14 | Clippers | 62 | 35.0 | 75.6 | 24.4 | 55.4 | 26.0 | 19.7 | 10.5 | 24.9 | 19.9 | 29.4 | 15.2 | 84.8 | 48.7 | 51.3 | 21.7 | 78.3 |
2012-13 | Clippers | 70 | 33.4 | 72.9 | 27.1 | 56.7 | 26.5 | 19.2 | 8.7 | 24.1 | 19.0 | 30.2 | 17.3 | 82.7 | 44.7 | 55.3 | 22.3 | 77.7 |
2011-12 | Clippers | 60 | 36.3 | 76.1 | 23.9 | 58.2 | 23.0 | 19.9 | 8.1 | 21.9 | 16.1 | 35.2 | 10.7 | 89.3 | 49.4 | 50.6 | 17.9 | 82.1 |
2010-11 | Pelicans | 80 | 36.0 | 80.3 | 19.7 | 56.6 | 26.8 | 16.8 | 14.0 | 26.6 | 18.7 | 29.8 | 12.0 | 88.0 | 47.9 | 52.1 | 17.9 | 82.1 |
2009-10 | Pelicans | 45 | 38.1 | 80.1 | 19.9 | 62.3 | 30.2 | 18.5 | 15.0 | 19.2 | 15.8 | 32.1 | 6.9 | 93.1 | 40.4 | 59.6 | 12.4 | 87.6 |
2008-09 | Pelicans | 78 | 38.5 | 86.0 | 14.0 | 63.7 | 20.9 | 10.8 | 17.1 | 25.5 | 16.7 | 42.8 | 9.7 | 90.3 | 54.7 | 45.3 | 14.3 | 85.7 |
2007-08 | Pelicans | 80 | 37.6 | 80.7 | 19.3 | 63.9 | 22.4 | 16.4 | 15.7 | 19.7 | 18.0 | 41.4 | 10.2 | 89.8 | 68.5 | 31.5 | 18.7 | 81.3 |
2006-07 | Pelicans | 64 | 36.8 | 83.6 | 16.4 | 60.0 | 17.0 | 13.6 | 17.1 | 26.4 | 18.0 | 42.9 | 9.7 | 90.3 | 68.0 | 32.0 | 17.3 | 82.7 |
2005-06 | Pelicans | 78 | 36.0 | 81.3 | 18.7 | 56.8 | 18.4 | 11.9 | 19.4 | 31.3 | 19.6 | 38.3 | 13.2 | 86.8 | 78.0 | 22.0 | 21.1 | 78.9 |
Usage Splits
YEAR | TEAM | GP | MIN | USG% | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD | %PTS |
2021-22 | Suns | 58 | 1916 | 20.0 | 18.4 | 18.8 | 13.5 | 14.8 | 24.7 | 23.5 | 4.6 | 17.0 | 14.6 | 55.0 | 30.3 | 31.4 | 10.8 | 9.0 | 16.2 | 24.1 | 18.7 |
2020-21 | Suns | 70 | 2200 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 17.7 | 16.8 | 23.9 | 21.7 | 6.6 | 18.6 | 16.3 | 52.3 | 27.6 | 29.7 | 9.0 | 6.9 | 19.6 | 23.6 | 22.0 |
2019-20 | Thunder | 70 | 2208 | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 21.6 | 21.4 | 25.9 | 23.6 | 6.8 | 20.8 | 18.0 | 46.7 | 27.6 | 28.7 | 5.6 | 5.9 | 18.4 | 22.1 | 23.4 |
2018-19 | Rockets | 58 | 1857 | 22.0 | 19.6 | 21.2 | 20.9 | 20.8 | 26.3 | 24.5 | 9.8 | 18.9 | 16.8 | 53.6 | 30.3 | 31.5 | 10.2 | 9.4 | 17.9 | 25.3 | 20.8 |
2017-18 | Rockets | 58 | 1847 | 24.1 | 23.8 | 24.5 | 22.4 | 23.2 | 29.3 | 24.3 | 11.2 | 21.5 | 19.4 | 53.1 | 27.4 | 27.7 | 7.9 | 10.4 | 20.0 | 27.3 | 24.5 |
2016-17 | Clippers | 61 | 1921 | 23.9 | 22.8 | 23.8 | 30.0 | 29.2 | 26.9 | 22.3 | 10.6 | 18.8 | 17.0 | 56.2 | 30.1 | 36.8 | 5.0 | 13.9 | 20.3 | 22.9 | 24.2 |
2015-16 | Clippers | 74 | 2420 | 26.5 | 25.6 | 26.8 | 24.0 | 24.7 | 29.2 | 22.4 | 8.9 | 15.7 | 14.3 | 59.5 | 32.4 | 35.9 | 4.8 | 19.9 | 18.2 | 23.7 | 26.1 |
2014-15 | Clippers | 82 | 2857 | 23.2 | 23.0 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 25.3 | 19.8 | 8.5 | 16.4 | 14.5 | 53.3 | 27.0 | 34.1 | 4.9 | 12.4 | 17.1 | 21.8 | 23.4 |
2013-14 | Clippers | 62 | 2171 | 23.0 | 21.9 | 23.0 | 20.7 | 20.1 | 30.6 | 26.0 | 8.0 | 15.4 | 13.6 | 55.3 | 23.1 | 36.8 | 1.7 | 20.1 | 16.4 | 25.5 | 23.5 |
2012-13 | Clippers | 70 | 2335 | 22.3 | 21.2 | 21.6 | 18.3 | 20.5 | 34.5 | 27.7 | 9.5 | 14.6 | 13.1 | 54.6 | 24.4 | 36.3 | 4.1 | 11.6 | 14.6 | 27.0 | 23.1 |
2011-12 | Clippers | 60 | 2180 | 23.7 | 24.4 | 23.9 | 21.5 | 21.1 | 35.0 | 28.3 | 7.5 | 13.1 | 11.4 | 55.2 | 22.3 | 40.2 | 2.0 | 19.0 | 14.6 | 26.9 | 25.9 |
2010-11 | Pelicans | 80 | 2880 | 20.6 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 18.9 | 30.5 | 26.6 | 6.3 | 16.3 | 13.8 | 59.2 | 24.3 | 37.3 | 2.0 | 10.2 | 16.3 | 30.4 | 21.6 |
2009-10 | Pelicans | 45 | 1712 | 22.3 | 23.0 | 21.6 | 20.9 | 18.3 | 27.7 | 25.7 | 5.6 | 16.3 | 13.6 | 62.3 | 27.2 | 37.1 | 6.3 | 12.9 | 17.8 | 34.1 | 23.6 |
2008-09 | Pelicans | 78 | 3002 | 27.1 | 27.3 | 25.6 | 14.6 | 14.9 | 39.2 | 36.5 | 11.0 | 19.0 | 17.0 | 67.5 | 31.0 | 47.3 | 3.9 | 25.1 | 16.8 | 40.7 | 28.6 |
2007-08 | Pelicans | 80 | 3006 | 25.1 | 25.4 | 24.6 | 17.8 | 19.0 | 31.1 | 28.5 | 8.6 | 13.7 | 12.3 | 65.4 | 28.9 | 44.2 | 1.8 | 20.4 | 16.5 | 32.7 | 25.7 |
2006-07 | Pelicans | 64 | 2353 | 22.3 | 21.0 | 21.6 | 18.1 | 18.6 | 32.1 | 29.2 | 8.2 | 15.6 | 13.3 | 60.7 | 24.4 | 37.1 | 1.8 | 20.3 | 16.6 | 29.9 | 22.9 |
2005-06 | Pelicans | 78 | 2808 | 21.6 | 20.1 | 20.4 | 24.2 | 28.5 | 32.6 | 29.8 | 9.7 | 19.7 | 17.0 | 54.8 | 24.8 | 37.7 | 2.8 | 21.2 | 17.4 | 30.6 | 23.0 |